სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250006730 02.04.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს "სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი" | შპს მედინიუსი | 22,538 | 18,670 | 3,868 17.2% | 1 |
| NAT250013021 21.07.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი | იამზე ალბოროვი | 19,926 | 18,670 | 1,256 6.3% | 2 |
| NAT250003737 21.02.2025 | 39200000 ავეჯის აქსესუარები | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | შპს გამა-გ | 23,456 | 18,664 | 4,792 20.4% | 2 |
| NAT250004487 05.03.2025 | 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | ინდივიდუალური მეწარმე დავითი ჩხიკვაძე | 25,820 | 18,663 | 7,157 27.7% | 4 |
| NAT250015740 27.08.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სეზანი | 20,832 | 18,662 | 2,170 10.4% | 2 |
| NAT250011753 01.07.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | ინდივიდუალური მეწარმე პაატა თედიაშვილი-იაშვილი | 21,220 | 18,660 | 2,560 12.1% | 3 |
| NAT250003534 19.02.2025 | 03200000 ბურღულეული | კოლეჯი "ბლექსი" | ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ აბაშიძე | 18,796 | 18,660 | 136 0.7% | 1 |
| NAT250017796 02.10.2025 | 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | შპს კომეტა სერვისი | 19,395 | 18,655 | 740 3.8% | 2 |
| NAT250018709 21.10.2025 | 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს "ომეგა" | 18,850 | 18,635 | 215 1.1% | 2 |
| NAT250003827 21.02.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | შპს იზი გრუპი | 19,635 | 18,635 | 1,000 5.1% | 2 |
| NAT250005833 21.03.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | პსპ ფარმა | 20,625 | 18,629 | 1,996 9.7% | 1 |
| NAT250005243 14.03.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | პსპ ფარმა | 22,593 | 18,618 | 3,975 17.6% | 2 |
| NAT250014716 13.08.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა | ირაკლი ჩაჩანიძე | 20,148 | 18,618 | 1,530 7.6% | 2 |
| NAT250010699 13.06.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი | საპროექტო საამშენებლო ფირმა განახლება | 33,178 | 18,616 | 14,562 43.9% | 2 |
| NAT250006305 27.03.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | შპს ციფრული ტექნოლოგიები | 19,125 | 18,615 | 510 2.7% | 3 |
| NAT250017575 26.09.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს ფოლადის სახლი | 19,509 | 18,614 | 895 4.6% | 2 |
| NAT250003601 20.02.2025 | 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს გამა-გ | 18,361 | 18,608 | −247 -1.3% | 1 |
| NAT250005038 12.03.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ა(ა)იპ შუახევის მონიციპალური სერვისების სააგენტო | შპს ეკონათება | 21,950 | 18,600 | 3,350 15.3% | 3 |
| NAT240025593 19.12.2024 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | შემოსავლების სამსახური | შპს კომპანია GEOSM | 22,320 | 18,600 | 3,720 16.7% | 1 |
| NAT250021012 21.11.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 36,000 | 18,600 | 17,400 48.3% | 4 |
| NAT250018703 21.10.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ლ.ბ სოლუშენ | 18,600 | 18,600 | 0 0.0% | 2 |
| SPA240001889 27.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | შპს საშხაპე - 2018 | 20,000 | 18,600 | 1,400 7.0% | 1 |
| NAT250014371 07.08.2025 | 80500000 სატრენინგო მომსახურებები | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | საქართველოს ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაცია | 18,600 | 18,600 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250018828 23.10.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს აისი გოდერძი | 15,762 | 18,599 | −2,837 -18.0% | 1 |
| NAT250010109 03.06.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება | შოთა მჭედლიშვილი | 21,800 | 18,599 | 3,201 14.7% | 3 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები