სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250016222 04.09.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | სსიპ "ბათუმის ბულვარი" | შპს პრიმა ჯორჯია | 16,101 | 18,762 | −2,661 -16.5% | 1 |
| GEO250000477 15.10.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | შპს საქართველოს მელიორაცია | შპს პროჯეკტ ფოინთი | 16,949 | 18,762 | −1,813 -10.7% | 1 |
| NAT240025759 23.12.2024 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | სს "ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი" | 20,685 | 18,756 | 1,929 9.3% | 2 |
| NAT250018731 21.10.2025 | 80500000 სატრენინგო მომსახურებები | გორის მუნიციპალიტეტის მერია | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 20,520 | 18,750 | 1,770 8.6% | 1 |
| NAT250007598 16.04.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება კულტურის ცენტრი | შოთა ლომიძე | 19,000 | 18,750 | 250 1.3% | 1 |
| NAT250020610 19.11.2025 | 50200000 თვითმფრინავების | შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | შპს კვადრომოტორსი | 0 | 18,750 | — | 1 |
| NAT240026062 25.12.2024 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | შპს ქუმი | 22,675 | 18,744 | 3,931 17.3% | 1 |
| NAT250002538 06.02.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი | შპს დეველოპერი ჯგუფი | 40,000 | 18,740 | 21,260 53.2% | 3 |
| NAT250020770 20.11.2025 | 41100000 ბუნებრივი წყალი | საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | ბორჯომი ვოთერს | 23,000 | 18,720 | 4,280 18.6% | 3 |
| NAT240025035 13.12.2024 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | თიანეთის მუნიციპალიტეტი | შპს მრავალკუთხედი | 48,000 | 18,720 | 29,280 61.0% | 3 |
| SPA250001112 06.11.2025 | 63700000 სახმელეთო | საზოგადოებრივი მაუწყებელი | შპს I GPS ოპერატორი | 18,720 | 18,720 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240025687 20.12.2024 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-კავშირი `მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო" | ლაურა ადუაშვილი | 18,716 | 18,716 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250002253 04.02.2025 | 44500000 ხელსაწყოები | სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" | შპს ალლსონ | 25,762 | 18,712 | 7,050 27.4% | 4 |
| NAT250013479 29.07.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია | ლუკა გულედანი | 20,213 | 18,709 | 1,504 7.4% | 1 |
| SPA250000888 19.08.2025 | 44300000 კაბელები | თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური | ინდივიდუალური მეწარმე დავით ნიქაბაძე | 19,000 | 18,702 | 298 1.6% | 1 |
| NAT250009633 23.05.2025 | 18300000 ტანსაცმელი | შპს ,,ბათუმის წყალი" | თენგიზ ჯანგულაშვილი - T & T Co | 31,472 | 18,700 | 12,772 40.6% | 6 |
| NAT250002279 04.02.2025 | 16800000 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარების ნაწილები | შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | მაი მობაილ + | 19,780 | 18,700 | 1,080 5.5% | 1 |
| NAT250018398 15.10.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | შპს თბილგზაპროექტი | 79,950 | 18,700 | 61,250 76.6% | 6 |
| NAT250021902 01.12.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | სსიპ კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" | ზურაბ ყურშუბაძე | 18,700 | 18,700 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250016227 04.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | შპს ზურა-2012 | 19,467 | 18,699 | 768 3.9% | 2 |
| NAT250003632 20.02.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს ზოოლოგიკა | 19,046 | 18,686 | 360 1.9% | 1 |
| NAT250013927 04.08.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | შპს ბეტა პრინტი | 23,350 | 18,681 | 4,669 20.0% | 5 |
| NAT250007238 11.04.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | სეიფ X | 17,796 | 18,679 | −883 -5.0% | 3 |
| NAT250006560 01.04.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | საქკაბელი | 20,000 | 18,672 | 1,328 6.6% | 2 |
| NAT250003493 19.02.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | შპს ინტერკოპი | 18,670 | 18,670 | 0 0.0% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები