გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
ფილტრები
PDF-ის შექმნა ვერ მოხერხდა — სცადეთ ბეჭდვა და შენახვა PDF-ად.

2024 · დეკ – 2025 · ნოე

ცხრილის ჩვენება
2024 · დეკ 2,178 951.3 მლნ ₾
2025 · იან 2,206 483.6 მლნ ₾
2025 · თებ 2,539 484.5 მლნ ₾
2025 · მარ 2,365 436.4 მლნ ₾
2025 · აპრ 1,868 495.6 მლნ ₾
2025 · მაი 1,887 233.3 მლნ ₾
2025 · ივნ 1,871 205.7 მლნ ₾
2025 · ივლ 2,244 253.7 მლნ ₾
2025 · აგვ 2,340 332.2 მლნ ₾
2025 · სექ 1,934 325.2 მლნ ₾
2025 · ოქტ 1,768 181.1 მლნ ₾
2025 · ნოე 2,381 241.6 მლნ ₾

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მონაცემები: 2024 · ნოე — 2025 · დეკ · სრული 30.11.2025-ის ჩათვლით

განახლდა 15.09.2026