ყველაზე ხშირად შესყიდული CPV კოდები
გვერდი აჯგუფებს დადებულ ტენდერებს CPV დედა კატეგორიების (დივიზიების) და კონკრეტული CPV კოდების მიხედვით, ტენდერების რაოდენობის მიხედვით.
PDF-ის შექმნა ვერ მოხერხდა — სცადეთ ბეჭდვა და შენახვა PDF-ად.
ბმული ხელით დააკოპირეთ
2025 · დეკ
ცხრილის ჩვენება
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 45200000 — მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 253 |
| 2 | 50100000 — სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 210 |
| 3 | 15800000 — სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 182 |
| 4 | 33600000 — ფარმაცევტული პროდუქტები | 114 |
| 5 | 33100000 — სამედიცინო მოწყობილობები | 103 |
| 6 | 71300000 — საინჟინრო მომსახურებები | 102 |
| 7 | 45400000 — შენობის დასრულების სამუშაოები | 98 |
| 8 | 60100000 — საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | 84 |
| 9 | 64100000 — საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები | 80 |
| 10 | 50700000 — შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | 75 |
| 11 | 15100000 — ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 69 |
| 12 | 30200000 — კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | 67 |
| 13 | 30100000 — საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა | 66 |
| 14 | 90900000 — დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 66 |
| 15 | 31500000 — გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | 65 |
| 16 | 72400000 — ინტერნეტმომსახურებები | 64 |
| 17 | 79900000 — სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 56 |
| 18 | 45300000 — სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 53 |
| 19 | 34100000 — ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | 51 |
| 20 | 03200000 — ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 50 |
| 21 | 44100000 — სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 46 |
| 22 | 39200000 — ავეჯის აქსესუარები | 42 |
| 23 | 98300000 — სხვადასხვა მომსახურება | 40 |
| 24 | 15500000 — რძის პროდუქტები | 40 |
| 25 | 66500000 — სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | 38 |
| 26 | 03100000 — სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | 34 |
| 27 | 45100000 — სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 34 |
| 28 | 55500000 — სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება | 34 |
| 29 | 79800000 — ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 34 |
| 30 | 39100000 — ავეჯი | 32 |
| 31 | 50300000 — პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 30 |
| 32 | 71900000 — ლაბორატორიული მომსახურებები | 30 |
| 33 | 50400000 — სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | 28 |
| 34 | 85100000 — ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | 28 |
| 35 | 15400000 — ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები | 27 |
| 36 | 15200000 — მზა და დაკონსერვებული თევზი | 26 |
| 37 | 39500000 — ქსოვილის ნივთები | 25 |
| 38 | 50500000 — ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | 25 |
| 39 | 71200000 — არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 25 |
| 40 | 32300000 — ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | 23 |
| 41 | 35100000 — საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები | 23 |
| 42 | 90500000 — ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები | 23 |
| 43 | 34300000 — ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | 22 |
| 44 | 15300000 — ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | 21 |
| 45 | 15600000 — დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | 21 |
| 46 | 48200000 — ქსელების, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები | 20 |
| 47 | 37400000 — სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი) | 19 |
| 48 | 92200000 — სატელევიზიო და რადიომომსახურებები | 19 |
| 49 | 41100000 — ბუნებრივი წყალი | 18 |
| 50 | 22400000 — მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 18 |
აირჩიეთ სულ მცირე ერთი პერიოდი