გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
PDF-ის შექმნა ვერ მოხერხდა — სცადეთ ბეჭდვა და შენახვა PDF-ად.

#
1 0 587.1 მლნ ₾
2 1 291.5 მლნ ₾
3 2 139.3 მლნ ₾
4 3 93.3 მლნ ₾
5 4 43.4 მლნ ₾
6 5 30.9 მლნ ₾
7 7 24.5 მლნ ₾
8 6 24.3 მლნ ₾
9 10 5.9 მლნ ₾
10 8 5.5 მლნ ₾
11 15 1.8 მლნ ₾
12 9 1.5 მლნ ₾
13 17 1.1 მლნ ₾
14 14 573,861 ₾
15 11 507,422 ₾
16 13 486,997 ₾
17 12 83,740 ₾
18 26 2,600 ₾
19 32 1 ₾
20 29 0 ₾
21 33 0 ₾
22 48 0 ₾
23 30 0 ₾
24 20 0 ₾
25 38 0 ₾
26 63 0 ₾
27 25 0 ₾
28 37 0 ₾
29 27 0 ₾
30 28 0 ₾
31 22 0 ₾
32 23 0 ₾
33 46 0 ₾
34 41 0 ₾
35 16 0 ₾
36 43 0 ₾
37 45 0 ₾
38 39 0 ₾
39 19 0 ₾
40 34 0 ₾
41 31 0 ₾
42 18 0 ₾
43 21 0 ₾

მონაცემები: 2023 · იან — 2025 · დეკ · სრული 31.12.2025-ის ჩათვლით

განახლდა 08.10.2026