გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250002975 12.02.2025 79200000 საბუღალტრო საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია შპს იუ ეიჩ ვაი 50,000 35,400 14,600 29.2% 6
NAT250017417 23.09.2025 79200000 საბუღალტრო შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" შპს ,,რიალ აუდიტი" 42,800 35,400 7,400 17.3% 4
NAT250013039 21.07.2025 71900000 ლაბორატორიული მომსახურებები შემოსავლების სამსახური შპს გლობალტესტი 35,400 35,400 0 0.0% 2
NAT250017908 06.10.2025 79200000 საბუღალტრო საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შპს ნექსია ჯორჯია 40,474 35,400 5,074 12.5% 1
NAT250012555 14.07.2025 39200000 ავეჯის აქსესუარები ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი სოსო კიკილაშვილი 43,325 35,400 7,925 18.3% 1
NAT250012456 10.07.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შპს ილს კომპანი 34,039 35,399 −1,360 -4.0% 2
NAT240024505 09.12.2024 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" შპს ადელაინი 51,360 35,398 15,962 31.1% 4
NAT250009600 23.05.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები გორის მუნიციპალიტეტის მერია შპს სანი 36,530 35,398 1,132 3.1% 2
NAT250012588 14.07.2025 71700000 მონიტორინგი და კონტროლი შპს საქაერონავიგაცია შპს ბიურო ვერიტას ჯორჯია 42,850 35,388 7,462 17.4% 2
NAT250020273 14.11.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები ა.ა.ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი დანდი 35,375 35,375 0 0.0% 1
NAT250005388 17.03.2025 18500000 სამკაულები გორის მუნიციპალიტეტის მერია შპს აბგა 35,800 35,355 445 1.2% 1
NAT250003216 14.02.2025 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური ი/მეწარმე ,,ნოდარ სამარჯიშვილი" 35,169 35,352 −183 -0.5% 1
NAT250019724 06.11.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა შპს ლუანა 58,050 35,346 22,704 39.1% 2
NAT250004529 05.03.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები სოციალური მომსახურების სააგენტო შპს კომპანია GEOSM 47,053 35,331 11,722 24.9% 2
NAT250021799 01.12.2025 63700000 სახმელეთო შპს "სანდასუფთავება" შპს I GPS ოპერატორი 35,310 35,310 0 0.0% 1
NAT250008604 07.05.2025 18900000 საბარგო ნივთები ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შპს სოლუშენ გრუპ 46,600 35,300 11,300 24.2% 3
NAT250014852 15.08.2025 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები შპს საქართველოს მელიორაცია შპს ინსპექტ-ა 36,003 35,282 721 2.0% 2
NAT250014387 08.08.2025 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები სსიპ სსსტც "დელტა" შპს ფოლადის სახლი 35,846 35,281 565 1.6% 1
NAT250000816 17.01.2025 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შპს ვესტა 62,000 35,260 26,740 43.1% 5
NAT250007338 11.04.2025 80500000 სატრენინგო მომსახურებები შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 35,250 35,250 0 0.0% 1
NAT240025170 13.12.2024 39500000 ქსოვილის ნივთები შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” შპს მედიკორი 33,320 35,215 −1,895 -5.7% 2
NAT250015151 20.08.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ხულოს მუნიციპალიტეტი შპს გიგა 2015 35,740 35,211 529 1.5% 2
NAT250019250 30.10.2025 31100000 ელექტროძრავები დმანისის მუნიციპალიტეტი შპს კატანა ფაუარ ფროდაქტ კო 40,365 35,200 5,165 12.8% 3
NAT250021906 01.12.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები სსიპ კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" ბორის ჯიჯიეშვილი 39,600 35,200 4,400 11.1% 3
NAT250007428 14.04.2025 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი შპს ინჟინერიუსი 35,200 35,200 0 0.0% 1
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები