სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250004912 11.03.2025 | 70100000 კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანება | ირაკლი კაჭარავა | 67,000 | 59,000 | 8,000 11.9% | 4 |
| NAT250020234 13.11.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | ს.ს. საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება | შპს 4 ჰოსპიტალს | 110,330 | 59,000 | 51,330 46.5% | 2 |
| NAT250017701 30.09.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს გრანიტი | 70,000 | 59,000 | 11,000 15.7% | 9 |
| NAT250004831 10.03.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | შპს "საქართველოს ფოსტა" | შპს ანტარეს სერვისი | 0 | 59,000 | — | 1 |
| NAT250020495 17.11.2025 | 31100000 ელექტროძრავები | გარემოს ეროვნული სააგენტო | შპს აგრო - ტექნიკა | 67,000 | 59,000 | 8,000 11.9% | 2 |
| GEO250000483 16.10.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | შპს საქართველოს მელიორაცია | შპს გიასი | 65,379 | 59,000 | 6,379 9.8% | 1 |
| NAT240026153 26.12.2024 | 15500000 რძის პროდუქტები | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება | შპს ქუმი | 69,985 | 58,999 | 10,986 15.7% | 1 |
| NAT250013435 28.07.2025 | 37400000 სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი) | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | ქალაქ თბილისის ყინულის ჰოკეის საქალაქო ფედერაცია | 60,000 | 58,991 | 1,009 1.7% | 1 |
| NAT250020463 17.11.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | ხაშურის მუნიციპალიტეტი | დანდი | 49,983 | 58,979 | −8,996 -18.0% | 1 |
| NAT250007358 14.04.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | შპს თონი | 65,900 | 58,977 | 6,923 10.5% | 4 |
| NAT250001970 31.01.2025 | 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ნიკნეულა | 77,600 | 58,974 | 18,626 24.0% | 2 |
| NAT250006765 03.04.2025 | 79200000 საბუღალტრო | შპს სთარინგ ჯორჯია | შპს მოორ ეიბისი | 65,000 | 58,900 | 6,100 9.4% | 1 |
| NAT250017314 22.09.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი | შპს დარი | 65,000 | 58,885 | 6,115 9.4% | 3 |
| NAT250000268 08.01.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს "სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი" | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 58,880 | 58,880 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240025298 16.12.2024 | 72400000 ინტერნეტმომსახურებები | შპს ,,ბათუმის წყალი" | მაგთიკომი | 90,600 | 58,872 | 31,728 35.0% | 2 |
| NAT250016366 05.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | ზაქარია ომარაშვილი | 74,439 | 58,849 | 15,590 20.9% | 4 |
| NAT250009854 29.05.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა | ინდივიდუალური მეწარმე ტარიელ არჩვაძე | 59,850 | 58,841 | 1,009 1.7% | 1 |
| NAT250016195 04.09.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს გაზმშენი XXI | 60,122 | 58,840 | 1,282 2.1% | 2 |
| NAT250016670 11.09.2025 | 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | შპს გოლდ ენდ ბრო | 58,834 | 58,827 | 7 0.0% | 2 |
| SPA250000188 19.02.2025 | 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "საქართველოს საპენსიო ფონდი" | იუჯითი | 58,825 | 58,825 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250003831 21.02.2025 | 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | სვეტა საჯაია | 64,300 | 58,825 | 5,475 8.5% | 2 |
| NAT250007654 17.04.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს ქონქრით მენ | 69,996 | 58,797 | 11,199 16.0% | 2 |
| GEO250000026 17.01.2025 | 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | შპს ონლი ტრეიდ | 88,000 | 58,780 | 29,220 33.2% | 6 |
| NAT240026256 27.12.2024 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | შპს აბულაძე | 104,930 | 58,769 | 46,161 44.0% | 7 |
| NAT250004906 11.03.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი | თორნიკე | 50,950 | 58,764 | −7,814 -15.3% | 2 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები