გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს გამა გრუპი 2025 425061880 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ბასა 13 405596421 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ია კაჭახიძე 60001138365 საქართველო 1 0 0.0% 0
ლაშა მიქელაძე 61001049657 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მაკო50 405815890 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლენდ ვორქს პლიუსი 440400763 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ტიესჯი 401955381 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმეთომა კომახიძე 02801026032 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპსალექსი 431945988 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს გრინ გოლდ 423100744 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს თი რენტი 2025 415120158 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ემზარ კევლიშვილი 01013028220 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ანრი აბაშიძე 61201094807 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს იტალიმპორტი 404740429 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს სახმშენი პლიუსი 443575668 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ვერკ ჰაუსი 440897415 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს სივრცითი მონტაჟი 1981 440897460 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ფასადი 11 405586511 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ქუჩა 90 400441447 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლორდი-ემ 435895890 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლამშენი 777 442738815 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს სქილკრაფტი 405658934 საქართველო 2 0 0.0% 0
ნინო ჩხიროძე 01001050860 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ბექა კოპალიანი 60001144955 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს საკი ჯგუფი 431187501 საქართველო 8 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა