სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI | 404591394 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ჯემალ ნაკაშიძე | 61006059884 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს აკორდო 2024 | 429655777 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს GEOCLEAN | 445419841 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მედ იუნიონი | 400435132 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს სმარტ კონსალტინგი | 400170284 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პრაიმ ფუდ დელივერი | 416386271 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ლ.დ.5 | 406502707 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსსამთო ქიმია | 402038727 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მშენებელი ანნა | 417906840 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მონო 4 | 445697363 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ელ-ლი 2025 | 445777687 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ანდრე აუდიტი | 406121352 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბავარი | 200216079 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| IN CONTINU ET SERVICES (IN GROUPE) | 410494496 | საფრანგეთი | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გიული გაბელაია | 42001022223 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ინტერსერვისი | 205016702 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს იმპულსი | 425367337 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Paladin Defence Ltd | 15947029 | დიდი ბრიტანეთი | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს და ბუ 99 | 430049217 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი ქურდაძე | 35001039718 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დენტალ პერფექტ | 432388668 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ზაზა მჟავია | 60001015601 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მზექალა ჩიტიძე - თარჯიმანი | 21001004633 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ზურაბი ნემსიწვერიძე | 60001123973 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა