გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს გაბედული ნაბიჯები 421282882 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ასრ გროუპ 423359421 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს დემურელი 400431573 საქართველო 3 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე მერი ჭანტურია 01034001784 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპსბუღა 432546051 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ინტერბაუ 212744164 საქართველო 1 0 0.0% 0
კლიან ლიმიტედ 72299469 ჰონკონგი 1 0 0.0% 0
შპს ვერტექს გლობალი 437063516 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მოდერნ მობილითი 405651405 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს რვა ბიტი 404753316 საქართველო 2 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე მერი ჯაბიშვილი 43001044188 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ჯორჯიან მაინინგ პროდაქთს 405609523 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს პარალაინ 405552744 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პანდა 405208332 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ჯორჯიან დაინემიკ ფაუერი 405258046 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლიდერ მშენი 2022 443123610 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს საგანმანათლებლო ცენტრი მ.ე.ს 420438789 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ჯიელბი სერვისი 2024 406480865 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ბილდინგ ლაინ 2023 446760988 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ვაით ლაინ 2025 400432956 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე საბა ფირფირაშვილი 01101105555 საქართველო 4 0 0.0% 0
შპსემ 10 448059528 საქართველო 4 0 0.0% 0
სევაკ ბდოიან 32001022407 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს რეფერალი 404656591 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს უსტა ქონსტრაქშენ 448419079 საქართველო 1 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა