გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
ალექსი გუგავა 27001000755 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს რენტ-თუ-გოუ 405617195 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლბლ 406509229 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ჯინო გრუპი 405677183 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს დონე 012 419624393 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს კუპოლე 245627102 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ფავორიტი 405475070 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმელევანი ლატარია 58001006131 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმეგიორგი გეგელაშვილი 01019077168 საქართველო 6 0 0.0% 0
ამხანაგობა წყალპროექტი და საქართველოს წყლის სისტემები 2 205799670 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ანა მახარაძე 33001078333 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ბიიაითი 400419356 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მედინოქეარ 400435515 საქართველო 2 0 0.0% 0
ამხანაგობა „კვადრელი +“ 204749629 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ველეს 400414752 საქართველო 1 0 0.0% 0
დიდგორელი 402152512 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს დრო 431179468 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს მეშ გრუპი 405726415 საქართველო 5 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ზუ-გი გრუპ 61601089151 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე არტავაზდ ჰარუთუნიან 07001030594 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ფლამენგო 404447096 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს DM თაუერ 445780094 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პროექტი-111 445728623 საქართველო 5 0 0.0% 0
შპს არომა ნეო 454409998 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პარვუს როშკა 405565598 საქართველო 3 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა