გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს ტომსონს 412775572 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ლია სანიკიძე 01022004351 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს არქიტელა 443873024 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ბადრი ფერაძე 01013010822 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს გენერალ + 406330812 საქართველო 1 0 0.0% 0
დავით არწივიძე 60401161191 საქართველო 2 0 0.0% 0
Andersen 405533506 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ნანი მიქაძე 60001097110 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მარკა 439869634 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ბალკონე 405627479 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს შრომის უსაფრთხოების საექსპერტო ბიურო 406091018 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს არესი21 422949545 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ეონი 443570002 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ტექნომედი + 445604347 საქართველო 6 0 0.0% 0
თანამედროვე მსოფლიოს ლიდერები 427741759 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს დეტალი 419623027 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს 100-ახალი საქართველოს რესპუბლიკა 404649065 საქართველო 1 0 0.0% 0
გიორგი ბერიძე 05001003030 საქართველო 4 0 0.0% 0
შპს მარეთელი 2024 447866097 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს კალა ბილდინგ ჯგუფი 400387345 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ქომიშენინგ გრუპ 400385454 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს არქეტიპი 405645556 საქართველო 4 0 0.0% 0
შპს და-მე 445520188 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მურყვამი-2023 434068894 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ბაბუ 2023 441999036 საქართველო 1 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა