გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
ფილტრები
PDF-ის შექმნა ვერ მოხერხდა — სცადეთ ბეჭდვა და შენახვა PDF-ად.

2025 · I–III კვ.

ცხრილის ჩვენება
1 მონაწილე 6,257 210 ₾ 8,800 ₾ 25,467 ₾ 79,500 ₾ 80.0 მლნ ₾ 210 ₾ 185,002 ₾
2 მონაწილე 3,610 369 ₾ 10,480 ₾ 29,531 ₾ 100,009 ₾ 80.0 მლნ ₾ 369 ₾ 232,886 ₾
3 მონაწილე 1,954 595 ₾ 12,900 ₾ 37,254 ₾ 124,975 ₾ 80.0 მლნ ₾ 595 ₾ 290,000 ₾
4 მონაწილე 1,083 191 ₾ 14,656 ₾ 44,485 ₾ 152,080 ₾ 13.0 მლნ ₾ 191 ₾ 357,000 ₾
5 მონაწილე 603 913 ₾ 17,663 ₾ 53,098 ₾ 160,622 ₾ 14.9 მლნ ₾ 913 ₾ 368,317 ₾
6 მონაწილე 334 1,975 ₾ 19,095 ₾ 63,357 ₾ 221,822 ₾ 12.2 მლნ ₾ 1,975 ₾ 517,000 ₾
7 მონაწილე 186 1,000 ₾ 22,217 ₾ 51,555 ₾ 248,312 ₾ 14.3 მლნ ₾ 1,000 ₾ 546,284 ₾
8 და მეტი 304 2,213 ₾ 27,180 ₾ 102,220 ₾ 318,268 ₾ 14.3 მლნ ₾ 2,213 ₾ 749,749 ₾

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მონაცემები: 2024 · ნოე — 2025 · დეკ · სრული 30.11.2025-ის ჩათვლით

განახლდა 15.09.2026