სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250006176 26.03.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბოლნისის სათნოების სახლი | შპს გ და ა კომპანი | 1,395 | 1,187 | 208 14.9% | 1 |
| NAT250014413 08.08.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს დიჯი 14 | 1,101 | 1,180 | −79 -7.2% | 2 |
| SPA250000763 21.07.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | ინდივიდუალური მეწარმე თამარ კერესელიძე - საკე90 | 1,180 | 1,180 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250018052 08.10.2025 | 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | შპს კომპანია GEOSM | 1,305 | 1,170 | 135 10.3% | 1 |
| NAT250010922 18.06.2025 | 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს ნემო | 1,380 | 1,170 | 210 15.2% | 1 |
| NAT250006864 04.04.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | შპს კასა ჯი | 990 | 1,168 | −178 -18.0% | 1 |
| NAT250001989 31.01.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | შუახევის მუნიციპალიტეტი | ინდივიდუალური მეწარმე მარი ჭიოკაძე | 1,200 | 1,166 | 34 2.8% | 2 |
| NAT250011304 24.06.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი | შპს მედინიუსი | 1,185 | 1,160 | 25 2.1% | 1 |
| NAT250012921 18.07.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხობის მუნიციპალიტეტის მერია | ქეჩერა | 1,090 | 1,156 | −66 -6.1% | 1 |
| NAT250001523 27.01.2025 | 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს ჩინი | 1,200 | 1,156 | 44 3.7% | 1 |
| NAT250017372 23.09.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | კოლეჯი ,,აისი'' | შპს დ&ნ | 1,155 | 1,155 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250005545 18.03.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | ქეჩერა | 1,350 | 1,150 | 200 14.8% | 1 |
| NAT250019606 05.11.2025 | 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | ჯეოკონტაქტი | 1,200 | 1,146 | 54 4.5% | 2 |
| NAT250012662 15.07.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ხობის მუნიციპალიტეტის მერია | ვინდლაიფ | 1,028 | 1,146 | −118 -11.5% | 1 |
| NAT250005035 12.03.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი | შპს მედინიუსი | 1,173 | 1,143 | 30 2.6% | 1 |
| NAT250010094 03.06.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | პსპ ფარმა | 1,425 | 1,142 | 283 19.9% | 1 |
| NAT250018392 15.10.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | შპს კომპანია GEOSM | 1,380 | 1,141 | 239 17.3% | 1 |
| SPA250000236 27.02.2025 | 44600000 ავზები | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | აქვა-ტერრა | 1,419 | 1,140 | 279 19.7% | 2 |
| SPA250000448 25.04.2025 | 31400000 აკუმულატორები | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო | შპს ალფა ფორვარდი | 1,200 | 1,140 | 60 5.0% | 1 |
| NAT250018406 15.10.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო | შპს კასა ჯი | 1,140 | 1,140 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250014282 07.08.2025 | 09200000 ნავთობი | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს უჯ ლუბრიკანტს ტრეიდინგი | 978 | 1,138 | −160 -16.4% | 1 |
| NAT250000906 20.01.2025 | 19200000 საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | სსიპ კოლეჯი მოდუსი | შპსჰობი ჯორჯია | 1,419 | 1,137 | 282 19.9% | 2 |
| NAT250017946 07.10.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | საქართველოს ეროვნული ბანკი | შპს ჯეო-ტეჩი | 1,170 | 1,137 | 33 2.8% | 1 |
| NAT250019567 04.11.2025 | 39500000 ქსოვილის ნივთები | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ციტადელი | 1,165 | 1,135 | 30 2.6% | 1 |
| NAT250021091 24.11.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | დომინო | 1,365 | 1,131 | 234 17.1% | 2 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები