სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250017409 23.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შუახევის მუნიციპალიტეტი | შპს ალე კონსტრაქშენ | 7,715 | 7,663 | 52 0.7% | 1 |
| NAT250003131 14.02.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს პოლიმერი 1 | 8,445 | 7,662 | 783 9.3% | 2 |
| NAT250020614 19.11.2025 | 80500000 სატრენინგო მომსახურებები | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | შპს თბილისის საკომუნიკაციო სკოლა | 6,600 | 7,654 | −1,054 -16.0% | 2 |
| NAT250020991 21.11.2025 | 72400000 ინტერნეტმომსახურებები | აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | შ.პ.ს პროსერვისი | 7,650 | 7,650 | 0 0.0% | 1 |
| SPA240001570 21.11.2024 | 39700000 საოჯახო ტექნიკა | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | შპს "ომეგა" | 8,750 | 7,650 | 1,100 12.6% | 2 |
| NAT250011565 27.06.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | სსიპ ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო'' | შპს allmarket.ge | 8,100 | 7,650 | 450 5.6% | 1 |
| SPA250000505 14.05.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო | შპს კომპანია GEOSM | 8,134 | 7,641 | 493 6.1% | 1 |
| SPA250001040 07.10.2025 | 39100000 ავეჯი | საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | შპს ნიუ მოტორსი | 7,840 | 7,632 | 208 2.7% | 1 |
| NAT250004448 04.03.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | შპს კომპანია GEOSM | 9,581 | 7,626 | 1,955 20.4% | 1 |
| NAT250019019 27.10.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | შპს სითიტექ | 8,279 | 7,625 | 654 7.9% | 2 |
| NAT250002225 04.02.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | შპს კომპანია GEOSM | 9,105 | 7,621 | 1,484 16.3% | 2 |
| SPA250001224 02.12.2025 | 72400000 ინტერნეტმომსახურებები | საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო | სილქნეტი | 10,800 | 7,620 | 3,180 29.4% | 1 |
| NAT250001737 29.01.2025 | 09200000 ნავთობი | შპს ,,ბათუმის წყალი" | ვისოლ ავტო ექსპრესი | 9,120 | 7,620 | 1,500 16.4% | 4 |
| NAT250017883 02.10.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შუახევის მუნიციპალიტეტი | შპს კალე ქონსთრაქშენ | 8,000 | 7,617 | 383 4.8% | 3 |
| SPA250000385 03.04.2025 | 39100000 ავეჯი | სსიპ სსსტც "დელტა" | შპს ჯეო გრუპ | 9,500 | 7,615 | 1,885 19.8% | 3 |
| NAT250009372 21.05.2025 | 55100000 სასტუმროს მომსახურება | ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება | ნათია ლეჟავა | 7,776 | 7,614 | 162 2.1% | 1 |
| NAT250021211 25.11.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია | პისიშოპ.ჯი | 8,360 | 7,600 | 760 9.1% | 2 |
| NAT250020478 17.11.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | შპს ახალი ხედვა | 9,440 | 7,600 | 1,840 19.5% | 1 |
| NAT250011557 27.06.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი" | შპს გეოტეკი | 7,940 | 7,600 | 340 4.3% | 1 |
| NAT250021861 01.12.2025 | 39100000 ავეჯი | გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი | სამაია | 6,440 | 7,599 | −1,159 -18.0% | 1 |
| NAT250003185 14.02.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | შპს ილა | 11,120 | 7,599 | 3,521 31.7% | 2 |
| NAT250001778 29.01.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | ს.ს. საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება | შპს ნიუ ლაბი | 9,115 | 7,599 | 1,516 16.6% | 2 |
| NAT250018099 09.10.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირი"დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" | საქკაბელი | 6,670 | 7,596 | −926 -13.9% | 1 |
| NAT240024665 10.12.2024 | 41100000 ბუნებრივი წყალი | "საქპატენტი" | ბორჯომი ვოთერს | 10,254 | 7,593 | 2,661 26.0% | 2 |
| NAT250016511 09.09.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია | შპს A and S | 11,261 | 7,590 | 3,671 32.6% | 4 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები