სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT240003041 13.02.2024 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკა | შპს " ბიოლენდი " | 10,040 | 8,530 | 1,510 15.0% | 1 |
| NAT250012419 10.07.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | შპს ადელაინი | 8,529 | 8,529 | 0 0.0% | 2 |
| NAT240025839 24.12.2024 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | შპს ჯელიფტი + | 9,240 | 8,520 | 720 7.8% | 1 |
| NAT250009233 19.05.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" | შპს ბესტი ჯგუფი | 7,288 | 8,513 | −1,225 -16.8% | 1 |
| SPA250000169 13.02.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | სსიპ კოლეჯი იბერია | გიორგი ამირანაშვილი | 8,512 | 8,512 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250013283 24.07.2025 | 22100000 ნაბეჭდი წიგნები | ქ. თბილისის მერია | სეზანი | 8,700 | 8,500 | 200 2.3% | 2 |
| NAT250017764 01.10.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | საქართველოს ეროვნული მუზეუმი | სეზანი | 8,500 | 8,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250001185 23.01.2025 | 09100000 საწვავი | ა.(ა).ი.პ. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი’’ | ბუნებრივი აირი | 8,500 | 8,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011910 03.07.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს არტემარე | 11,000 | 8,500 | 2,500 22.7% | 3 |
| NAT250004866 10.03.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | შპს მაიამედი | 8,500 | 8,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240025461 18.12.2024 | 09100000 საწვავი | სსიპ სსსტც "დელტა" | ემზარ კარელიძე | 8,500 | 8,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250010726 13.06.2025 | 44600000 ავზები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს მოურავი | 9,500 | 8,500 | 1,000 10.5% | 2 |
| NAT250012661 15.07.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | გორის მუნიციპალური ინსპექცია | ზურაბ შატაკიშვილი | 8,500 | 8,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250008542 07.05.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ვანის კომუნალური გაერთიანება | შპს ზ.ს | 9,500 | 8,500 | 1,000 10.5% | 1 |
| NAT250006757 03.04.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ხონის მუნიციპალიტეტი | შპს არქი სტუდიო 95 | 10,000 | 8,500 | 1,500 15.0% | 1 |
| NAT250020459 17.11.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორი | შპს ჯეო-ტეჩი | 8,700 | 8,500 | 200 2.3% | 1 |
| NAT250011854 03.07.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | შპს ჭიათურის წყალი | ტექნოლოჯი სერვისე-ა | 10,010 | 8,499 | 1,511 15.1% | 1 |
| NAT250009529 23.05.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ხულოს მუნიციპალიტეტი | შპს ალეკო | 8,135 | 8,496 | −361 -4.4% | 2 |
| NAT250014814 14.08.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი | ბაიკომფორტი | 10,000 | 8,490 | 1,510 15.1% | 1 |
| NAT250019309 31.10.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა) იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება "მომავალი" | ინდივიდუალური მეწარმე ელისო ნემსიწვერიძე | 8,500 | 8,490 | 10 0.1% | 1 |
| NAT250020777 20.11.2025 | 48200000 ქსელების | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | შპს რედ ფორს ჰოლდინგი | 9,860 | 8,483 | 1,377 14.0% | 1 |
| NAT250018222 10.10.2025 | 63100000 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | ინდივიდუალური მეწარმე თორნიკე კობახიძე | 10,000 | 8,480 | 1,520 15.2% | 4 |
| NAT250011368 25.06.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ჯეო-ტეჩი | 9,160 | 8,480 | 680 7.4% | 1 |
| NAT250009570 23.05.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ა(ა)იპ ,,მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის სამმართველო" | შპს ბონუსი | 8,475 | 8,475 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250012636 15.07.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | შპს ემეს ჯორჯია | 13,680 | 8,474 | 5,206 38.1% | 3 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები