გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250016887 15.09.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ხულოს მუნიციპალიტეტი მერი შაინიძე 9,977 11,772 −1,795 -18.0% 1
SPA250000050 20.01.2025 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური შპს " ბიოლენდი " 11,770 11,770 0 0.0% 1
NAT250017115 18.09.2025 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი პსპ ფარმა 13,469 11,763 1,706 12.7% 2
NAT250018891 24.10.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2" შპს "ჯეოლაით" 10,892 11,758 −866 -8.0% 1
NAT250018570 17.10.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ალფალაბი 13,725 11,751 1,974 14.4% 1
NAT250012183 08.07.2025 48200000 ქსელების სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შპს ჯი-თი ჯგუფი 10,161 11,750 −1,589 -15.6% 2
NAT250002489 06.02.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ს.ს. საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება შპს კატერინა 11,750 11,750 0 0.0% 1
NAT250015541 25.08.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შუახევის მუნიციპალიტეტი შპს ანდრია 25 11,955 11,744 211 1.8% 1
NAT250001997 31.01.2025 22400000 მარკები ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზი შპს SANDIKO 23,200 11,740 11,460 49.4% 7
NAT250001289 24.01.2025 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი ააიპ ,,ხულოს მუნიციპალური სერვისი" საქკაბელი 13,287 11,735 1,552 11.7% 1
NAT250016221 04.09.2025 15600000 დაფქული მარცვლეული პროდუქტები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი აფრიამაშვილი 11,900 11,725 175 1.5% 2
NAT240026051 25.12.2024 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები საქართველოს პროკურატურა შპს ადელაინი 20,590 11,715 8,875 43.1% 2
SPA250001081 28.10.2025 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შპს ეი-ბი ემ 11,712 11,712 0 0.0% 1
NAT250018233 10.10.2025 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჯი ეს სი 11,833 11,707 126 1.1% 1
NAT250022172 03.12.2025 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები ა(ა) იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი" შპს კურასაო 13,714 11,705 2,009 14.6% 2
NAT250016002 01.09.2025 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები შ.პ.ს ქ. თბილისის ბავშთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო შპს გამა-გ 16,750 11,700 5,050 30.1% 2
NAT250005988 24.03.2025 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები საქართველოს პარლამენტის აპარატი გეორგინა 11,700 11,700 0 0.0% 1
NAT250017208 19.09.2025 41100000 ბუნებრივი წყალი შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ბორჯომი ვოთერს 12,000 11,700 300 2.5% 1
NAT250019196 29.10.2025 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" სს გეფა 11,700 11,700 0 0.0% 1
NAT250007892 23.04.2025 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო თენგიზ ჯანგულაშვილი - T & T Co 17,608 11,700 5,908 33.6% 8
NAT250009441 22.05.2025 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შპს "ომეგა" 11,700 11,700 0 0.0% 2
NAT250000507 14.01.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი შპს ოპტიმა 26,250 11,700 14,550 55.4% 3
NAT250020782 20.11.2025 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ვანის მუნიციპალიტეტის "საბავშვო ბაღების გაერთიანება" შპს ნება პლიუსი 10,400 11,696 −1,296 -12.5% 2
NAT250004658 06.03.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი ინდივიდუალური მეწარმე კარლო ცარციძე 13,480 11,690 1,790 13.3% 1
NAT250000972 21.01.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი შპს წყალმშენი 2013 20,000 11,682 8,318 41.6% 6
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები