გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250017707 30.09.2025 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები იუსტიციის სახლი შპს ელ შოპი 13,050 12,133 917 7.0% 1
NAT250010160 04.06.2025 48200000 ქსელების საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შპს სინტაქსი 13,599 12,130 1,469 10.8% 3
NAT250009968 02.06.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები ა(ა)იპ "სენაკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი" ინდივიდუალური მეწარმე ნუკრი ჯოლია 12,130 12,130 0 0.0% 1
NAT250000702 16.01.2025 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება შპს ნება პლიუსი 12,264 12,130 134 1.1% 1
NAT240025644 20.12.2024 41100000 ბუნებრივი წყალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება სახანძრო ტექნიკი 12,125 12,125 0 0.0% 1
NAT250006046 25.03.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შუახევის მუნიციპალიტეტი ზიმო-7 12,780 12,122 658 5.1% 1
SPA250000857 11.08.2025 15300000 ხილი ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი მერაბ წარია 12,197 12,109 88 0.7% 1
NAT250009296 20.05.2025 39100000 ავეჯი შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო შპს ვმგ 14,499 12,108 2,391 16.5% 1
NAT250006985 07.04.2025 37400000 სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ-სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო მოგზაური 12,106 12,106 0 0.0% 1
NAT250014121 06.08.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა შპს უნივერსალი 19,420 12,105 7,315 37.7% 2
NAT250004862 10.03.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი ბადრი ლომაურიძე 12,103 12,101 2 0.0% 1
NAT250021998 02.12.2025 70100000 კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ტაბატაძე 10,500 12,095 −1,595 -15.2% 2
NAT250017913 06.10.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები სს "თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი" შპს ეი-ბი ემ 12,092 12,092 0 0.0% 1
NAT250015956 01.09.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შპს ადელაინი 14,650 12,090 2,560 17.5% 1
NAT240025466 18.12.2024 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ლაბტეჩ ჯორჯია 12,088 12,088 0 0.0% 1
NAT250004132 26.02.2025 72400000 ინტერნეტმომსახურებები სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა შპს ჯორჯიანაირლინკი 12,876 12,087 789 6.1% 1
SPA250000711 03.07.2025 39700000 საოჯახო ტექნიკა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შპს "ომეგა" 13,270 12,080 1,190 9.0% 2
NAT250009730 28.05.2025 39200000 ავეჯის აქსესუარები სსიპ კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" ინდივიდუალური მეწარმე საბა მაისურაძე 13,129 12,080 1,049 8.0% 2
NAT250011038 19.06.2025 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ინდივიდუალური მეწარმე თამარი გუმბერიძე 15,086 12,069 3,017 20.0% 2
NAT250017635 29.09.2025 14200000 ქვიშა და თიხა თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი შპს ტრანსბილდერი 10,486 12,062 −1,576 -15.0% 1
NAT250015088 19.08.2025 14200000 ქვიშა და თიხა თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი შპს ტრანსბილდერი 10,661 12,059 −1,398 -13.1% 1
NAT250002920 12.02.2025 80500000 სატრენინგო მომსახურებები ქალაქ ქუთაისის მერია შპს სტრატეგიული პროექტების მართვის ჯგუფი 15,000 12,042 2,958 19.7% 1
NAT250002836 11.02.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შუახევის მუნიციპალიტეტი მურმან ბეჟანიძე 13,200 12,039 1,161 8.8% 1
NAT250023051 10.12.2025 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება შპს ქუმი 10,263 12,037 −1,774 -17.3% 1
NAT250000753 17.01.2025 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა აბაშის კეთილმოწყობა თორნიკე 11,406 12,036 −630 -5.5% 1
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები