სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA250001102 04.11.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრი | შპს ადელაინი | 14,250 | 13,750 | 500 3.5% | 1 |
| NAT250016733 12.09.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი | შპს სითიტექ | 14,235 | 13,750 | 485 3.4% | 2 |
| SPA250001066 20.10.2025 | 22400000 მარკები | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ქეჩერა | 14,000 | 13,748 | 252 1.8% | 1 |
| NAT250015381 22.08.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე | მშვილდოსანი | 17,177 | 13,742 | 3,435 20.0% | 1 |
| NAT250005609 19.03.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია | კირილე ჯახუა | 14,550 | 13,735 | 815 5.6% | 2 |
| NAT250012541 11.07.2025 | 19200000 საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | სსიპ კასპის კოლეჯი | შპს ჰობი გრუპი | 20,718 | 13,734 | 6,984 33.7% | 2 |
| SPA250000287 11.03.2025 | 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | ფრანი | 18,670 | 13,732 | 4,938 26.4% | 1 |
| NAT250008033 25.04.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | შპს კომპანია GEOSM | 17,510 | 13,731 | 3,779 21.6% | 2 |
| NAT250002450 06.02.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | შპს კომპანია GEOSM | 14,561 | 13,731 | 830 5.7% | 1 |
| NAT250004543 05.03.2025 | 79300000 ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა | საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | შპს "ბი-სი-ჯი კვლევა" | 20,072 | 13,728 | 6,344 31.6% | 2 |
| NAT250019713 06.11.2025 | 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | ინტერლაბი | 17,100 | 13,725 | 3,375 19.7% | 2 |
| NAT250001738 29.01.2025 | 15600000 დაფქული მარცვლეული პროდუქტები | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს გარდენლენდი | 18,650 | 13,725 | 4,925 26.4% | 3 |
| NAT250003393 18.02.2025 | 90400000 ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | შპს ა.ბ ქომფანი | 14,000 | 13,720 | 280 2.0% | 1 |
| NAT250000043 03.01.2025 | 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | შპს კატერინა | 16,526 | 13,716 | 2,810 17.0% | 2 |
| NAT250004593 06.03.2025 | 09200000 ნავთობი | შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები | თეგეტა მოტორსი | 16,569 | 13,705 | 2,864 17.3% | 3 |
| NAT250019089 28.10.2025 | 92200000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | სილქნეტი | 13,700 | 13,700 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250006710 02.04.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | ს.ს. საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება | შპს ლაბექსი | 19,600 | 13,700 | 5,900 30.1% | 1 |
| SPA250000516 16.05.2025 | 39100000 ავეჯი | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო | მამია ხერხაძე | 16,820 | 13,700 | 3,120 18.5% | 2 |
| NAT250017418 23.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს ჯიქი 1970 | 13,862 | 13,700 | 162 1.2% | 2 |
| NAT250010435 10.06.2025 | 92600000 სპორტული მომსახურებები | ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა | შპს ენერჯი გრუპ | 14,614 | 13,699 | 915 6.3% | 1 |
| NAT250019519 04.11.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულება | ინდივიდუალური მეწარმე დავითი ქობალია | 15,623 | 13,698 | 1,925 12.3% | 2 |
| NAT250003142 14.02.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ჯი-თი-ეს ჯგუფი | 13,900 | 13,698 | 202 1.5% | 1 |
| NAT250014666 12.08.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | შპს ნება პლიუსი | 13,990 | 13,694 | 296 2.1% | 1 |
| SPA240001646 27.11.2024 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 19,850 | 13,690 | 6,160 31.0% | 2 |
| SPA250001218 02.12.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | სსიპ აწარმოე საქართველოში | შპს ინვესკო ქორფ | 15,350 | 13,690 | 1,660 10.8% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები