სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250012562 14.07.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | ქეჩერა | 20,400 | 14,280 | 6,120 30.0% | 3 |
| NAT250000847 17.01.2025 | 41100000 ბუნებრივი წყალი | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | შპს"სუფთა წყალი" | 19,200 | 14,280 | 4,920 25.6% | 2 |
| SPA240001725 05.12.2024 | 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ,,ზუგდიდდასუფთავება'' | შპს გამა-გ | 14,993 | 14,279 | 714 4.8% | 1 |
| NAT250021058 21.11.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | ინდივიდუალური მეწარმე პაატა ყაველაშვილი | 20,305 | 14,279 | 6,026 29.7% | 1 |
| NAT250005676 19.03.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | პსპ ფარმა | 16,992 | 14,278 | 2,714 16.0% | 1 |
| NAT250013854 01.08.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხულოს მუნიციპალიტეტი | შპს სხალთა | 12,341 | 14,278 | −1,937 -15.7% | 2 |
| NAT250003085 13.02.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | ა(ა)იპ შუახევის მონიციპალური სერვისების სააგენტო | შპს ელვარე | 17,835 | 14,270 | 3,565 20.0% | 2 |
| NAT250019398 03.11.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | გორის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს მოურავი | 16,300 | 14,268 | 2,032 12.5% | 4 |
| NAT250018171 10.10.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | ზურაბ ჩიკვილაძე | 14,322 | 14,265 | 57 0.4% | 1 |
| SPA240001850 17.12.2024 | 38100000 სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ,,ზუგდიდდასუფთავება'' | შპს I GPS ოპერატორი | 14,256 | 14,256 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240025475 18.12.2024 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | შპს ნება პლიუსი | 20,900 | 14,256 | 6,644 31.8% | 3 |
| SPA250000117 31.01.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს მესტიის სავადმყოფო ამბულატორიული გაერთიანება | შპს ახალი ხედვა | 32,688 | 14,251 | 18,437 56.4% | 1 |
| NAT250019379 31.10.2025 | 51300000 საკომუნიკაციო მოწყობილობების მონტაჟი | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | ნეოტექი | 14,250 | 14,250 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250018273 13.10.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | სსიპ ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო'' | შპს ედისონ სთორი | 27,150 | 14,250 | 12,900 47.5% | 3 |
| NAT250009413 21.05.2025 | 32200000 რადიოტელეფონიის | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი | შპს ელ შოპი | 16,250 | 14,250 | 2,000 12.3% | 2 |
| NAT250003458 19.02.2025 | 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაზვერვის სააგენტო | შპს გამა-გ | 19,800 | 14,249 | 5,551 28.0% | 2 |
| NAT250002105 03.02.2025 | 09200000 ნავთობი | შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური | თეგეტა მოტორსი | 16,467 | 14,230 | 2,237 13.6% | 2 |
| NAT250001307 24.01.2025 | 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები | საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია | შპს სინტაქსი | 14,229 | 14,229 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250020484 17.11.2025 | 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები | სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 14,652 | 14,222 | 430 2.9% | 2 |
| NAT250007245 11.04.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | ავერსი-ფარმა | 15,849 | 14,215 | 1,634 10.3% | 2 |
| NAT250006029 25.03.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შუახევის მუნიციპალიტეტი | ინდივიდუალური მეწარმეიგორ მახარაძე | 15,790 | 14,201 | 1,589 10.1% | 1 |
| NAT250009373 21.05.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | თბილისი მედიკ | 14,500 | 14,200 | 300 2.1% | 3 |
| NAT250009835 29.05.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | ი/მეწარმე ,,ნანი გოგოლაძე" | 17,375 | 14,200 | 3,175 18.3% | 2 |
| NAT250003055 13.02.2025 | 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | შპს ნილუ | 15,000 | 14,199 | 801 5.3% | 1 |
| NAT250022616 08.12.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახუების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა ,, | შპს ნება პლიუსი | 14,301 | 14,199 | 102 0.7% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები