სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250003731 21.02.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ა(ა)იპ ,,დუშეთის წყალი" | შპს შალი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250016796 12.09.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი'' | შპს უნი მოტორსი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250019470 03.11.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი | შპს პიტსტოპ მოტო | 0 | 15,000 | — | 1 |
| SPA250000521 19.05.2025 | 79400000 ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | ეროვნული სკრინინგ ცენტრი | შპს მაგნუმ ოპუს | 27,000 | 15,000 | 12,000 44.4% | 2 |
| NAT250020095 12.11.2025 | 50400000 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | შპს ვატექი | 15,000 | 15,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250000879 20.01.2025 | 50400000 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | შპს ვატექი | 15,000 | 15,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250014353 07.08.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | თამაზი აბულაძე | 15,000 | 15,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250010970 18.06.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ბურჯი 77 | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250001681 28.01.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | შპს ბურჯი 77 | 0 | 15,000 | — | 2 |
| NAT250004384 28.02.2025 | 19600000 ტყავის | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს გლობალ თრეიდ გრუპ | 22,250 | 15,000 | 7,250 32.6% | 2 |
| NAT250004357 28.02.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს ზ.ს | 19,665 | 15,000 | 4,665 23.7% | 1 |
| SPA250000342 20.03.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | შპს ზ.ს | 16,527 | 15,000 | 1,527 9.2% | 1 |
| NAT250003546 19.02.2025 | 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ემ კა ეს | 22,548 | 15,000 | 7,548 33.5% | 5 |
| NAT240025720 21.12.2024 | 50500000 ტუმბოების | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | თორნიკე მელაძე | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250021356 26.11.2025 | 85100000 ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | ეროვნული სკრინინგ ცენტრი | სს მეგა-ლაბი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| SPA250000171 14.02.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს ტაპ-მოტორსი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250010755 16.06.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი | შპს თეგეტა რითეილი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250021310 26.11.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება | ლერი ბაჯაძე | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250013689 31.07.2025 | 31100000 ელექტროძრავები | ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | შპს ეიფოსი | 16,500 | 15,000 | 1,500 9.1% | 2 |
| NAT250018778 22.10.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | საქ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური | შპს მალო გრუპი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250021338 26.11.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | შპს გსმ სერვისი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250005986 24.03.2025 | 90600000 ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ზურმუხტი | ინდივიდუალური მეწარმე ნუნუ წერეთელი | 15,000 | 15,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250001870 30.01.2025 | 45500000 სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის/ინჟინერიის მანქანა-დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება | სპეციალური სერვისები | ინდივიდუალური მეწარმე თამთა ნიკოლეიშვილი | 15,000 | 15,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250003845 24.02.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | შპს ,,ამბროლაურის სერვის ცენტრი" | შპს რაჭა მოტორსი | 0 | 15,000 | — | 1 |
| NAT250015205 21.08.2025 | 92600000 სპორტული მომსახურებები | საკალათბურთო კლუბი "ბათუმი 2010" | შპსლიმა-2023 | 15,000 | 15,000 | 0 0.0% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები