გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT240024456 06.12.2024 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" შპს გაბ სოლუშენს 45,500 25,800 19,700 43.3% 3
NAT240025395 17.12.2024 98300000 სხვადასხვა მომსახურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იოსები მურალაშვილი 40,000 25,800 14,200 35.5% 2
NAT250007895 23.04.2025 19600000 ტყავის შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო შპს კავკასუს თრეიდინგი 26,850 25,800 1,050 3.9% 2
NAT250021932 01.12.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ხუტა პროკოპენკო 26,600 25,800 800 3.0% 1
NAT250008251 30.04.2025 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ნინო ასანიძე 37,130 25,800 11,330 30.5% 2
NAT250022770 09.12.2025 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ქარელის მ/გაერთიანება შპს ანგივი 25,800 25,800 0 0.0% 1
NAT250011700 01.07.2025 39500000 ქსოვილის ნივთები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება შპს ჰობი გრუპი 28,949 25,798 3,151 10.9% 3
NAT240024935 12.12.2024 31100000 ელექტროძრავები შპს ,,ბათუმის წყალი" შპს ედისონ სთორი 33,000 25,777 7,223 21.9% 7
NAT240026029 25.12.2024 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ვლადიმერ ნატრიაშვილი 25,760 25,760 0 0.0% 1
NAT250005804 21.03.2025 19200000 საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ შპსჰობი ჯორჯია 35,650 25,750 9,900 27.8% 4
NAT250010984 18.06.2025 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს ფაბრიკა N1 37,200 25,750 11,450 30.8% 6
NAT250000845 17.01.2025 15400000 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები ა(ა)იპ კოლეჯი "იკაროსი" შპს რევაისი 27,690 25,743 1,947 7.0% 1
NAT250001658 28.01.2025 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს ნიკნეულა 35,110 25,740 9,370 26.7% 2
NAT250007189 10.04.2025 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური თამარ მაჭავარიანი 28,600 25,700 2,900 10.1% 1
NAT250012410 10.07.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია შპსტატო-მესხეთი 29,814 25,700 4,114 13.8% 3
SPA250000383 03.04.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს ვვ გრუპ ჯორჯია 34,000 25,699 8,301 24.4% 2
NAT250016607 10.09.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ხულოს მუნიციპალიტეტი შპს გიგა 2015 26,324 25,698 626 2.4% 3
NAT250009936 30.05.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი საპროექტო საამშენებლო ფირმა განახლება 50,000 25,696 24,304 48.6% 3
NAT250014943 19.08.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები აბაშის მუნიციპალიტეტი ავთანდილი ხაჭიპერაძე 23,005 25,696 −2,691 -11.7% 1
NAT250009810 29.05.2025 92600000 სპორტული მომსახურებები ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა სათავგადასავლო კლუბი ჯომარდი 25,800 25,676 124 0.5% 2
NAT240025462 18.12.2024 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები შპს საქართველოს მელიორაცია მალხაზ სანთელაძე 29,027 25,665 3,362 11.6% 5
NAT250013559 30.07.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია ინდივიდუალური მეწარმე გიმზერ ბართია 21,750 25,664 −3,914 -18.0% 2
NAT250005489 18.03.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულება 'მარტვილის საფეხბურთო სკოლა' ინდივიდუალური მეწარმე ანგელინა აპლაკოვი 25,660 25,655 5 0.0% 1
NAT250003008 13.02.2025 24100000 აირები სსიპ სსსტც "დელტა" შპს არგონი 25,650 25,650 0 0.0% 1
NAT240026346 30.12.2024 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური შპს ნიუპროტექტორი 25,650 25,650 0 0.0% 1
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები