გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250016134 03.09.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ხობის მუნიციპალიტეტის მერია შპს აფო 161,500 153,242 8,258 5.1% 1
NAT250014689 13.08.2025 18300000 ტანსაცმელი შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი შპს სპეც-კომ 159,144 153,216 5,928 3.7% 6
NAT250009040 15.05.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შპს მათე 2014 171,112 153,016 18,096 10.6% 4
NAT250002445 06.02.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები ქედის მუნიციპალიტეტი შპს ვარმშენი 170,757 152,998 17,759 10.4% 2
NAT250011086 19.06.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ერედვის მუნიციპალიტეტი შპს თამარაშენი 2008 152,861 152,861 0 0.0% 1
NAT250018216 10.10.2025 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ქედის მუნიციპალიტეტი შპს მგელ 2023 158,760 152,806 5,954 3.8% 3
NAT250012154 07.07.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი შპს გრინველი 1 153,147 152,789 358 0.2% 1
NAT250017324 22.09.2025 73200000 კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა Electricity Coordinating Center Ltd. 154,286 152,786 1,500 1.0% 1
NAT250010884 17.06.2025 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შპს ანაქსი 190,865 152,777 38,088 20.0% 4
NAT250014974 19.08.2025 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები საქართველოს ეროვნული ბანკი სტრადა მოტორსი 176,240 152,765 23,475 13.3% 2
NAT250001875 30.01.2025 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის შპს ,,ენგურჰესი" shps jeorjia spetsgidroenergomontazh 129,329 152,608 −23,279 -18.0% 2
SPA250001229 03.12.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება რამაზ სიმონიშვილი 152,500 152,500 0 0.0% 1
NAT250007710 17.04.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო შპს ბესტჰაუსი 2024 175,323 152,499 22,824 13.0% 3
NAT250014445 08.08.2025 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო შპს სენა ავტო 258,846 152,478 106,368 41.1% 4
NAT250015321 22.08.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი შპს მ გრუპი 199,434 152,456 46,978 23.6% 5
NAT250015100 20.08.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ქედის მუნიციპალიტეტი შპს მარეთი 777 179,361 152,455 26,906 15.0% 3
GEO250000127 06.03.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია შპს გაზპროექტი 2009 188,758 152,350 36,408 19.3% 2
NAT250000103 03.01.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები დმანისის მუნიციპალიტეტი შპს ჩიკი 2022 190,401 152,320 38,081 20.0% 5
NAT250020305 14.11.2025 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა შპს "საქართველოს ფოსტა" შპს სოლუშენ გრუპ 213,900 152,220 61,680 28.8% 8
NAT250008405 02.05.2025 77100000 სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შპს ტერანზო 213,700 152,160 61,540 28.8% 4
NAT250014339 07.08.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტი ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი 152,027 152,026 1 0.0% 1
NAT250000203 08.01.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი შპს ინფრაკონ 158,356 152,020 6,336 4.0% 3
NAT250008350 02.05.2025 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ერედვის მუნიციპალიტეტი ჯი არ სი 198,280 152,014 46,266 23.3% 2
NAT250006169 26.03.2025 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი „მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო“ შპს მეკრე 184,000 152,000 32,000 17.4% 4
NAT250011083 19.06.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა ლუკა 2011 206,007 152,000 54,007 26.2% 5
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები