გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
SPA250001053 15.10.2025 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა შპს NIK Georgia 131,355 154,344 −22,989 -17.5% 1
GEO250000137 06.03.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია შპს ენერჯი ქონსთრაქშენ 164,288 154,400 9,888 6.0% 2
NAT250002691 10.02.2025 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო შპს გშ 1992 180,000 154,443 25,557 14.2% 13
NAT250012399 10.07.2025 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი შპს ზ.ს 171,718 154,446 17,272 10.1% 2
NAT240023956 03.12.2024 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია შპს ვატო 159,272 154,479 4,793 3.0% 2
NAT250008859 13.05.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები სპეციალური პენიტენციური სამსახური შპს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო გაერთიანება 236,450 154,750 81,700 34.6% 5
NAT240024926 12.12.2024 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება ი/მ თამაზ მურვანიძე 156,892 154,751 2,141 1.4% 1
NAT250004908 11.03.2025 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია შპს მენათი 184,282 154,799 29,483 16.0% 5
NAT250013009 21.07.2025 77200000 სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა შპს ნიუ სერვისი 154,834 154,831 3 0.0% 1
NAT250002632 07.02.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები ქუთგანათების სერვისი ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი პარკაძე 257,688 154,880 102,808 39.9% 8
NAT250002789 11.02.2025 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა შპს მიქს ბილდერი 193,653 154,922 38,731 20.0% 8
NAT250021242 25.11.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი ლაშა კვარაცხელია 175,000 154,950 20,050 11.5% 1
NAT250003509 19.02.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ახმეტის მუნიციპალიტეტი შპსგეოლოგი 193,700 154,961 38,739 20.0% 2
NAT250001155 22.01.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ლენტეხის მუნიციპალიტეტი შპს ბ ნ მ - ჯგუფი 160,000 154,977 5,023 3.1% 3
NAT240025947 25.12.2024 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება მიხეილი ქობალია 173,738 154,980 18,758 10.8% 2
NAT240026546 31.12.2024 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი შპს ელიტ ბილდერს გრუპი 177,605 155,000 22,605 12.7% 4
NAT250000208 08.01.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი შპს ქონქრით მენ 163,916 155,000 8,916 5.4% 2
NAT250022025 02.12.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი შპს ჩარექაული 162,926 155,000 7,926 4.9% 2
NAT250021557 27.11.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები სპეციალური პენიტენციური სამსახური შპს იზი გრუპი 156,600 155,000 1,600 1.0% 2
NAT250002874 11.02.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები შემოსავლების სამსახური შპს მათე 2012 174,630 155,081 19,549 11.2% 3
NAT250017528 25.09.2025 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი შპს გურიამშენი 159,740 155,176 4,564 2.9% 2
NAT250021953 01.12.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი გვანცა ბიჭიაშვილი 160,473 155,184 5,289 3.3% 2
NAT250020053 12.11.2025 37500000 თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება შპს ჩიკა 156,745 155,245 1,500 1.0% 2
NAT250001888 30.01.2025 85100000 ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი 155,246 155,246 0 0.0% 1
NAT250016948 16.09.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები სს ,,საქართველოს რკინიგზა" shps lamro industry 148,928 155,280 −6,352 -4.3% 2
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები