სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250016498 09.09.2025 | 98300000 სხვადასხვა მომსახურება | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს დოგი დოკ | 79,950 | 78,720 | 1,230 1.5% | 1 |
| NAT250007254 11.04.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს ირმა ჭანტურიას სახელობის ღვინის ლაბორატორია | შპს ეი-ბი ემ | 79,660 | 78,760 | 900 1.1% | 3 |
| NAT250002872 11.02.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო | შპს თბილგზაპროექტი | 200,000 | 78,800 | 121,200 60.6% | 5 |
| NAT250017486 24.09.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო | მზია შანთაძე | 110,000 | 78,824 | 31,176 28.3% | 4 |
| NAT250005539 18.03.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | კ-კომპანია | 82,020 | 78,837 | 3,183 3.9% | 1 |
| NAT250016947 16.09.2025 | 37400000 სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი) | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | ზაქარია გრემელაშვილი | 82,300 | 78,840 | 3,460 4.2% | 2 |
| NAT240025424 18.12.2024 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი | შპს სოლიდ | 110,000 | 78,845 | 31,155 28.3% | 4 |
| NAT250012285 09.07.2025 | 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ედისონ სთორი | 89,900 | 78,850 | 11,050 12.3% | 2 |
| NAT240025131 13.12.2024 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი | ელდარი ჯოჯუა | 121,031 | 78,887 | 42,144 34.8% | 10 |
| NAT250020763 20.11.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | სახანძრო ტექნიკი | 83,370 | 78,887 | 4,483 5.4% | 1 |
| NAT250017056 17.09.2025 | 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს კა | 89,658 | 78,887 | 10,771 12.0% | 2 |
| NAT250002162 03.02.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო | შპს ფარმაცევტული სახლი + | 78,890 | 78,890 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240025963 25.12.2024 | 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი | შპს როუდ სეიფთი სისტემს | 117,600 | 78,895 | 38,705 32.9% | 5 |
| NAT250017975 07.10.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | შპს ნიუ როად 1 | 69,679 | 78,930 | −9,251 -13.3% | 4 |
| NAT250016230 04.09.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | თორნიკე | 79,000 | 79,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250000313 09.01.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | შპს სატურნი | 0 | 79,000 | — | 1 |
| NAT250001374 24.01.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს ევრობილდი | 100,000 | 79,000 | 21,000 21.0% | 3 |
| NAT250015041 19.08.2025 | 14200000 ქვიშა და თიხა | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს კოლტი | 79,020 | 79,020 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240025932 25.12.2024 | 42600000 ჩარხები | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | შ.პ.ს. "ევროტექნოლოგიები" | 76,127 | 79,044 | −2,917 -3.8% | 1 |
| NAT250005002 11.03.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | შ.პ.ს. აიდიემი | 100,000 | 79,060 | 20,940 20.9% | 5 |
| NAT240023859 03.12.2024 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | გზაპროექტი | 100,000 | 79,100 | 20,900 20.9% | 2 |
| NAT250000796 17.01.2025 | 03400000 მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება | შპს ვარჯი | 84,000 | 79,100 | 4,900 5.8% | 3 |
| NAT250001536 27.01.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხულოს მუნიციპალიტეტი | შპს ოლიმპი2012 | 98,912 | 79,130 | 19,782 20.0% | 5 |
| NAT240025607 20.12.2024 | 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ | გრიფინი+ | 101,775 | 79,134 | 22,641 22.2% | 4 |
| NAT240025618 20.12.2024 | 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | სსიპ კოლეჯი „მერმისი“ | გრიფინი+ | 96,480 | 79,134 | 17,346 18.0% | 3 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები