სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250015642 26.08.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | გორის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს მოურავი | 2,758 | 3,219 | −461 -16.7% | 2 |
| NAT250020525 18.11.2025 | 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს ელ შოპი | 3,240 | 3,220 | 20 0.6% | 1 |
| NAT250014905 15.08.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | შპს ასემოდ | 3,400 | 3,225 | 175 5.1% | 1 |
| NAT250013530 29.07.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური | შპს კომპანია GEOSM | 5,794 | 3,232 | 2,562 44.2% | 1 |
| NAT240026196 27.12.2024 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | შპს კომპანია GEOSM | 4,880 | 3,232 | 1,648 33.8% | 1 |
| NAT250020818 20.11.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | შპს ნიუ როუდ ლეინ | 12,288 | 3,232 | 9,056 73.7% | 8 |
| NAT250006387 28.03.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | შპს გკ ჯგუფი | 4,973 | 3,232 | 1,741 35.0% | 1 |
| NAT250013336 25.07.2025 | 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | შპს თ&ე კომპანი | 3,644 | 3,234 | 410 11.3% | 2 |
| NAT250001117 22.01.2025 | 09200000 ნავთობი | შპს ,,ენგურჰესი" | თეგეტა მოტორსი | 3,900 | 3,240 | 660 16.9% | 3 |
| NAT250017369 23.09.2025 | 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | შპს კომპანია GEOSM | 4,818 | 3,240 | 1,578 32.8% | 4 |
| NAT250010172 04.06.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს სამედიცინო ცენტრი დიომედი | ბიო-მედი | 3,240 | 3,240 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250019170 29.10.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | უნივერსალი | 3,500 | 3,240 | 260 7.4% | 2 |
| NAT250009844 29.05.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | ბარდი | 4,500 | 3,240 | 1,260 28.0% | 3 |
| NAT250018916 24.10.2025 | 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს ემიკა 22 | 3,500 | 3,245 | 255 7.3% | 2 |
| NAT250004709 07.03.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ხობის მუნიციპალიტეტის მერია | ზვიად გოგოლაძე | 8,680 | 3,245 | 5,435 62.6% | 2 |
| NAT250003841 24.02.2025 | 19500000 რეზინისა და პლასტმასის მასალები | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | შპს ''თიგო+'' | 4,060 | 3,248 | 812 20.0% | 1 |
| NAT250005389 17.03.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს ემ კა ეს | 3,640 | 3,248 | 392 10.8% | 3 |
| NAT250010579 11.06.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შ.პ.ს ქ. თბილისის ბავშთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო | შპს " ბიოლენდი " | 3,250 | 3,250 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011029 19.06.2025 | 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები | სსიპ სსსტც "დელტა" | როქი | 3,250 | 3,250 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011658 30.06.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | შპს FLEXMEDIA | 3,500 | 3,250 | 250 7.1% | 2 |
| NAT250016696 11.09.2025 | 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | შპს ნუტა | 8,500 | 3,250 | 5,250 61.8% | 2 |
| NAT250005890 21.03.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | შპს აი როუდ | 7,627 | 3,250 | 4,377 57.4% | 3 |
| NAT250021600 27.11.2025 | 24600000 ფეთქებადი ნივთიერებები | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | შპს მაქსემ ფეიერვერკი | 3,950 | 3,250 | 700 17.7% | 1 |
| NAT250006052 25.03.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | ქალაქ ქუთაისის მერია | შპს სითიტექ | 5,040 | 3,255 | 1,785 35.4% | 1 |
| NAT250004458 04.03.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | შპს არქიტექტი | 5,339 | 3,263 | 2,076 38.9% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები