გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250015707 26.08.2025 48500000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები შემოსავლების სამსახური შპს გრინ სისტემს 49,050 49,050 0 0.0% 1
NAT250008464 05.05.2025 22400000 მარკები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შპს SANDIKO 64,150 49,100 15,050 23.5% 4
NAT250018605 20.10.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები ხაშურის მუნიციპალიტეტი გურო 42,329 49,116 −6,787 -16.0% 3
NAT250017573 26.09.2025 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები სსიპ კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" ინდივიდუალური მეწარმე ლადო ლებანიძე 53,478 49,178 4,300 8.0% 2
NAT250018639 20.10.2025 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ელ+ 49,200 49,200 0 0.0% 2
NAT250008082 25.04.2025 22400000 მარკები ქ. თბილისის მერია შპს პრომოუტერი 72,100 49,200 22,900 31.8% 2
NAT250007820 19.04.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შპს "ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა" შპს თიგა-სერვისი 49,237 49,229 8 0.0% 1
NAT250020253 14.11.2025 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი შპს უნივერსალ ბიზნეს შოპ 61,553 49,240 12,313 20.0% 2
NAT240023789 02.12.2024 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი შპს რეხა 2020 42,243 49,297 −7,054 -16.7% 1
NAT250000785 17.01.2025 79200000 საბუღალტრო შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია შპს მოორ ეიბისი 42,300 49,322 −7,022 -16.6% 1
NAT250020441 17.11.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები შპს "საქართველოს ფოსტა" შპს საკანცელარიო სახლი 54,200 49,324 4,876 9.0% 10
NAT240023910 03.12.2024 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგეობა შპს მანდუ 49,868 49,326 542 1.1% 2
NAT250015716 26.08.2025 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ონის მუნიციპალიტეტის მერია შპს ნათოზა 42,372 49,345 −6,973 -16.5% 2
NAT250000140 06.01.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი შპს ნიუ ბილდინგი 55,809 49,349 6,460 11.6% 2
NAT250022328 04.12.2025 18500000 სამკაულები თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შპს რაბიდი 60,000 49,365 10,635 17.7% 2
NAT250008014 25.04.2025 44300000 კაბელები თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შპს პრიმა ჯორჯია 53,562 49,369 4,193 7.8% 4
NAT250007993 24.04.2025 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები საქართველოს პროკურატურა შპსიტერა ჯგუფი 49,382 49,382 0 0.0% 1
NAT250020653 19.11.2025 39300000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები სსიპ კოლეჯი „მერმისი“ შპს ელ შოპი 50,000 49,390 610 1.2% 1
NAT250018232 10.10.2025 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო შპს კალა იმპორტი 105,000 49,394 55,606 53.0% 4
NAT250010224 05.06.2025 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები სურსათის ეროვნული სააგენტო შპს ბლექ სი პალასი 71,328 49,489 21,839 30.6% 6
SPA250000314 14.03.2025 39200000 ავეჯის აქსესუარები დაცული ტერიტორიების სააგენტო გიორგი წერეთელი 63,280 49,490 13,790 21.8% 3
NAT240025692 20.12.2024 15500000 რძის პროდუქტები აბაშის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება შპს ნება პლიუსი 45,119 49,490 −4,371 -9.7% 1
NAT250018904 24.10.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ქარელის მუნიციპალიტეტი პაატა ხაჭაპურიძე 54,229 49,491 4,738 8.7% 2
NAT250010243 05.06.2025 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები ყვარლის მუნიციპალიტეტი შპს ჩარექაული 59,997 49,499 10,498 17.5% 2
SPA250000184 18.02.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი" შპს ინვოლვეა 55,938 49,499 6,439 11.5% 2
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები