სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250018207 10.10.2025 | 16100000 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარები ნიადაგის მოსამზადებლად ან კულტივირებისათვის | შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | შპს ემეს ჯორჯია | 53,002 | 44,300 | 8,702 16.4% | 2 |
| NAT250017914 06.10.2025 | 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები | ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება | ჯუმბერი ნაკაშია | 44,300 | 44,300 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250008865 13.05.2025 | 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | შპს შემეცნება | 44,325 | 44,325 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011585 27.06.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს მუნიციპალ სერვისი | 45,693 | 44,331 | 1,362 3.0% | 1 |
| NAT250017689 30.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | შპს ოლტა | 52,016 | 44,333 | 7,683 14.8% | 2 |
| NAT250009837 29.05.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | შპს მარგი | 56,570 | 44,358 | 12,212 21.6% | 2 |
| NAT250010225 05.06.2025 | 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | შპს არაგვი | 42,357 | 44,360 | −2,003 -4.7% | 5 |
| NAT250009114 16.05.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | ავერსი-ფარმა | 66,348 | 44,378 | 21,970 33.1% | 2 |
| NAT250000439 13.01.2025 | 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | პირველი | 48,000 | 44,387 | 3,613 7.5% | 1 |
| SPA250001001 19.09.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო | შპს ციფრული ტექნოლოგიები | 44,390 | 44,390 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250002439 06.02.2025 | 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ხოტენაშვილი | 48,500 | 44,399 | 4,101 8.5% | 3 |
| NAT250016586 10.09.2025 | 41100000 ბუნებრივი წყალი | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ-სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო | აქვაგეო | 46,800 | 44,400 | 2,400 5.1% | 2 |
| NAT250005061 12.03.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი | შპს ინტერმედსერვის ჯორჯია | 58,500 | 44,400 | 14,100 24.1% | 6 |
| NAT250006661 02.04.2025 | 79200000 საბუღალტრო | შპს ემ თი ეი | შპს მოორ ეიბისი | 45,000 | 44,400 | 600 1.3% | 1 |
| NAT250014064 05.08.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | უნიმედი | 52,560 | 44,400 | 8,160 15.5% | 2 |
| NAT250004801 07.03.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | საქ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური | შპს იდეა | 49,100 | 44,400 | 4,700 9.6% | 1 |
| NAT250006049 25.03.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შუახევის მუნიციპალიტეტი | ზვიად დიასამიძე | 46,400 | 44,400 | 2,000 4.3% | 2 |
| SPA250000410 10.04.2025 | 43300000 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ლაბ სტანდარტი | 44,400 | 44,400 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250006370 28.03.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | შპსგზატკეცილი 2023 | 45,000 | 44,400 | 600 1.3% | 1 |
| NAT250016931 16.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ცაგერის მუნიციპალიტეტი | შპს მათენია | 44,870 | 44,411 | 459 1.0% | 1 |
| NAT250004743 07.03.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | შპს გრანდ მედიკალ ფემილი | 54,700 | 44,415 | 10,285 18.8% | 1 |
| NAT240024845 11.12.2024 | 03200000 ბურღულეული | ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | შპს ნება პლიუსი | 128,138 | 44,430 | 83,708 65.3% | 1 |
| GEO250000239 06.05.2025 | 71600000 ტექნიკური შემოწმება | შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2" | შპს ტრანფიბერ-სერვისი | 45,076 | 44,432 | 644 1.4% | 3 |
| NAT250009091 15.05.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შუახევის მუნიციპალიტეტი | ბ.პ. გრუპ | 52,290 | 44,442 | 7,848 15.0% | 4 |
| NAT250000142 06.01.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | შპს ნიუ ბილდინგი | 50,972 | 44,444 | 6,528 12.8% | 2 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები