სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250005248 14.03.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | შპს იმო მოტორს | 0 | 40,000 | — | 2 |
| NAT250010878 17.06.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ,,ზუგდიდდასუფთავება'' | ირაკლი კიკნაველიძე | 0 | 40,000 | — | 3 |
| NAT250016531 10.09.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | ტოიოტა ცენტრი თბილისი | 0 | 40,000 | — | 2 |
| NAT250017725 30.09.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | შემოსავლების სამსახური | შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი | 0 | 40,000 | — | 1 |
| NAT250019164 29.10.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | ,,ირბათ-ფ.ნ" | 0 | 40,000 | — | 1 |
| NAT250021656 28.11.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ,,ირბათ-ფ.ნ" | 0 | 40,000 | — | 1 |
| NAT250020093 12.11.2025 | 50400000 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | ივერმედი | 40,000 | 40,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250000877 20.01.2025 | 50400000 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | ივერმედი | 40,000 | 40,000 | 0 0.0% | 1 |
| SPA240001825 13.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს უნივერსალი | 0 | 40,000 | — | 2 |
| NAT250002921 12.02.2025 | 80500000 სატრენინგო მომსახურებები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო | სსიპ კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" | 40,000 | 40,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250022696 08.12.2025 | 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | კოპი სერვისი | 0 | 40,000 | — | 1 |
| NAT250021440 26.11.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | საქ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური | შპს Geo Elevators | 0 | 40,000 | — | 2 |
| NAT250020464 17.11.2025 | 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | შპს "პალადა" | 0 | 40,000 | — | 1 |
| NAT250013546 30.07.2025 | 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | იურიდიული დახმარების სამსახური | ჯი ემ ჯი ცენტრი | 0 | 40,000 | — | 2 |
| NAT250018467 16.10.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო | შპს აკადემია კოლაბი | 55,000 | 40,000 | 15,000 27.3% | 8 |
| NAT250005524 18.03.2025 | 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ-სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო | შპს სოლუშენ გრუპ | 88,000 | 40,000 | 48,000 54.5% | 5 |
| NAT250012279 09.07.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი | შპს მაქსსერვისი | 0 | 40,000 | — | 3 |
| NAT250005065 12.03.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | შპს ბენი მოტორსი | 0 | 40,000 | — | 3 |
| NAT250003103 13.02.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო | შპს მაქსი | 0 | 40,000 | — | 3 |
| SPA240001715 04.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ეროვნული სატყეო სააგენტო | ავტოტრანს სერვისი | 0 | 40,000 | — | 1 |
| NAT240024522 09.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო | ავტოტრანს სერვისი | 0 | 40,000 | — | 3 |
| NAT250016475 09.09.2025 | 39500000 ქსოვილის ნივთები | აჭარის მ.კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "არსიანი" | ფატი მალაყმაძე | 40,000 | 40,000 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250020182 13.11.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | შპს ლიდერ მოტორსი | 0 | 40,000 | — | 3 |
| NAT250006739 02.04.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი | შპს ავტოლიდერი | 0 | 40,000 | — | 5 |
| SPA250000207 21.02.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ახალგაზრდობა და ვეტერანები ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის" | შპს გიეს-აუტო | 0 | 40,000 | — | 3 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები