სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250001680 28.01.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ს.ს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი | შპს იმედი | 0 | 34,600 | — | 3 |
| NAT250017192 19.09.2025 | 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | შ.პ.ს. "ბალავერი" | 51,695 | 34,641 | 17,054 33.0% | 1 |
| NAT250015417 22.08.2025 | 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები | ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-საბავშვო ბაღების გაერთიანება | შპს ენსო ჯგუფი | 35,982 | 34,641 | 1,341 3.7% | 1 |
| NAT250021670 28.11.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი | ინდივიდუალური მეწარმე ტარიელ არჩვაძე | 42,510 | 34,643 | 7,867 18.5% | 2 |
| NAT250001261 23.01.2025 | 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები | ა(ა)იპ "საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო" | პირველი | 35,000 | 34,650 | 350 1.0% | 1 |
| NAT250011450 25.06.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს კომპანია GEOSM | 44,147 | 34,670 | 9,477 21.5% | 1 |
| NAT250004065 25.02.2025 | 31100000 ელექტროძრავები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს ეიფოსი | 48,858 | 34,700 | 14,158 29.0% | 2 |
| NAT250010765 16.06.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | შპს ბურჯი-2026 | 32,730 | 34,703 | −1,973 -6.0% | 3 |
| NAT240024853 11.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო | შპს ელ & თი | 69,420 | 34,711 | 34,709 50.0% | 2 |
| NAT250017949 07.10.2025 | 39500000 ქსოვილის ნივთები | ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ყურაშვილი | 49,000 | 34,720 | 14,280 29.1% | 9 |
| NAT250014086 05.08.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ქ. თბილისის მერია | ინფოზავრი ჯგუფი | 40,230 | 34,722 | 5,508 13.7% | 2 |
| NAT250002999 12.02.2025 | 44500000 ხელსაწყოები | ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი'' | შპს ეგო | 42,372 | 34,726 | 7,646 18.0% | 4 |
| NAT250006108 25.03.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი | ლატეკი | 41,496 | 34,734 | 6,762 16.3% | 3 |
| NAT250014068 05.08.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | პრიმა ჯგუფი 2010 | 36,860 | 34,750 | 2,110 5.7% | 1 |
| NAT250020207 13.11.2025 | 24100000 აირები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | მარდიოქსი | 34,750 | 34,750 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250016664 11.09.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | კოლეჯი "ფაზისი" | შპს ხალზანი | 38,294 | 34,773 | 3,521 9.2% | 3 |
| NAT250007519 15.04.2025 | 14200000 ქვიშა და თიხა | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს იმერმშენი | 39,931 | 34,780 | 5,151 12.9% | 2 |
| NAT250023052 10.12.2025 | 03200000 ბურღულეული | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება | შპს ქუმი | 36,110 | 34,780 | 1,330 3.7% | 1 |
| NAT250014932 18.08.2025 | 80500000 სატრენინგო მომსახურებები | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტრო | დემოსი | 44,239 | 34,785 | 9,454 21.4% | 3 |
| NAT250019344 31.10.2025 | 44600000 ავზები | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | შპს ელ შოპი | 33,880 | 34,786 | −906 -2.7% | 2 |
| NAT240001153 22.01.2024 | 03200000 ბურღულეული | შპს "სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი" | შპს ალეკო | 43,230 | 34,793 | 8,437 19.5% | 3 |
| NAT250018197 10.10.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | პსპ ფარმა | 34,800 | 34,797 | 3 0.0% | 1 |
| NAT250022462 05.12.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებთა გაერთიანება | ნოდარ კოსტანიან | 36,960 | 34,797 | 2,163 5.9% | 1 |
| NAT250020348 14.11.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | სურსათის ეროვნული სააგენტო | ულტრა | 36,949 | 34,800 | 2,149 5.8% | 3 |
| NAT250020803 20.11.2025 | 15200000 მზა და დაკონსერვებული თევზი | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | ი/მეწარმე ,,ნანი გოგოლაძე" | 36,000 | 34,800 | 1,200 3.3% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები