გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250020648 19.11.2025 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შპს "საქართველოს ფოსტა" 2,625 2,625 0 0.0% 1
NAT250008141 28.04.2025 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დავითი რაქვიაშვილი 2,627 2,627 0 0.0% 1
NAT250005100 12.03.2025 39500000 ქსოვილის ნივთები საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შპს ვივა-ჟალუზი 2,890 2,628 262 9.1% 2
NAT250002983 12.02.2025 15400000 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია შპს ბესლეთი 2,640 2,633 7 0.3% 2
NAT250001714 29.01.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო თბილისი მედიკ 2,635 2,635 0 0.0% 1
NAT250020879 20.11.2025 44500000 ხელსაწყოები ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო შპს სოლიდ 4,400 2,635 1,765 40.1% 6
NAT250017193 19.09.2025 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი შპს Light Time 3,549 2,639 910 25.6% 3
NAT250003314 17.02.2025 22400000 მარკები გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ქეჩერა 2,800 2,640 160 5.7% 3
SPA250000788 28.07.2025 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო ჯი-თი-ვი 2,640 2,640 0 0.0% 1
NAT250004347 28.02.2025 22500000 საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან ბეჭდვისას გამოსაყენებელი სხვა საშუალებები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს ლოგო 2,914 2,640 274 9.4% 2
NAT250016104 02.09.2025 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები ააიპ შუახევის კულტურის ცენტრი მზია შანთაძე 3,000 2,640 360 12.0% 2
NAT250012315 09.07.2025 15700000 ცხოველის საკვები ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი იროდიონ ივანიძე 2,700 2,640 60 2.2% 1
NAT250013058 22.07.2025 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი შპს ფუნდამენტი და ნათება 3,525 2,641 884 25.1% 3
NAT250008128 28.04.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი შპს მედინიუსი 2,649 2,649 0 0.0% 1
SPA250000990 17.09.2025 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები გარდაბანსერვისი შპს ჯი.ემ.ეს ჯგუფი 2024 3,188 2,649 539 16.9% 3
NAT250000332 10.01.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უნიმედი 3,250 2,650 600 18.5% 2
NAT250014776 14.08.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები ქალაქ ქუთაისის მერია შპს მაიპისი 3,046 2,650 396 13.0% 1
NAT250006446 28.03.2025 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია ჯეოლაბინსტრუმენტები 2,683 2,652 31 1.2% 1
NAT250010881 17.06.2025 18300000 ტანსაცმელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს დებსთაილი 3,500 2,653 847 24.2% 5
NAT250008768 08.05.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები დუშეთის მუნიციპალიტეტი გზამკვლევი 2001 7,627 2,655 4,972 65.2% 5
NAT250007010 08.04.2025 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები შპს "აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი" შპს სოლოფარმი 4,050 2,655 1,395 34.4% 3
NAT250012104 07.07.2025 35800000 ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები სსიპ სსსტც "დელტა" შპს ბოსმეტალ 5,070 2,664 2,406 47.5% 2
NAT250011902 03.07.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შპს ციფრული ტექნოლოგიები 2,667 2,667 0 0.0% 1
NAT240025701 20.12.2024 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შპს კომპანია GEOSM 3,540 2,670 870 24.6% 2
NAT250015048 19.08.2025 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო შპს ლოლუ გრუპი 3,285 2,670 615 18.7% 1
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები