გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250009774 28.05.2025 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შოთა გაბრუშიძე 31,440 31,440 0 0.0% 1
NAT250016242 04.09.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები ახმეტის მუნიციპალიტეტი შპს სამშენებლო კომპანია არგო 28,147 31,443 −3,296 -11.7% 2
NAT250017598 26.09.2025 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია შპს New ალგეთი 32,232 31,449 783 2.4% 3
NAT250015502 24.08.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია ირაკლი ფირცხალავა 26,655 31,450 −4,795 -18.0% 1
NAT250010007 02.06.2025 09100000 საწვავი გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო შპს გაზ იმპექსი 27,584 31,470 −3,886 -14.1% 1
NAT250004137 26.02.2025 15500000 რძის პროდუქტები ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა შპს ჰელსი ფუდ 41,925 31,476 10,449 24.9% 7
NAT250011548 27.06.2025 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები ს. მურჯახეთის საჯარო სკოლა ლევონ ქეროპიან 33,185 31,490 1,695 5.1% 1
NAT250006980 07.04.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ხულოს მუნიციპალიტეტი შპს ნენია 2023 36,093 31,499 4,594 12.7% 3
NAT250019782 07.11.2025 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” საქკაბელი 40,500 31,500 9,000 22.2% 1
NAT250007990 24.04.2025 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შპს ემტექნიკსი 33,535 31,500 2,035 6.1% 3
NAT250006909 04.04.2025 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი შპს ჯორჯია ჰაბი 2001 43,990 31,500 12,490 28.4% 3
NAT250009420 21.05.2025 18900000 საბარგო ნივთები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი შპს სავაჭრო ჯგუფი 72,000 31,500 40,500 56.3% 7
NAT250011663 30.06.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება ნიკა გურგენიძე 42,000 31,500 10,500 25.0% 2
NAT240024705 10.12.2024 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება შპს მარკო 34,370 31,502 2,868 8.3% 1
NAT250007931 23.04.2025 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები ქ. თბილისის მერია შ.პ.ს. "ალტა" 43,180 31,580 11,600 26.9% 9
NAT250013235 23.07.2025 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შპს SANDIKO 44,650 31,580 13,070 29.3% 3
NAT250016593 10.09.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია ინდივიდუალური მეწარმე გიმზერ ბართია 26,765 31,582 −4,817 -18.0% 1
NAT250007471 15.04.2025 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ინდივიდუალური მეწარმე პაატა თედიაშვილი-იაშვილი 37,370 31,600 5,770 15.4% 5
NAT250000591 15.01.2025 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები ქალაქ ქუთაისის მერია მამუკა ჭოლაძე 31,620 31,620 0 0.0% 1
NAT250009108 16.05.2025 92600000 სპორტული მომსახურებები ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა ფედერაცია ქართული ჩოგბურთი 37,485 31,627 5,858 15.6% 1
NAT250008131 28.04.2025 39700000 საოჯახო ტექნიკა ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო შპს ჯეოინდუსტრი 37,500 31,650 5,850 15.6% 2
NAT250008897 14.05.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ქარელის მუნიციპალიტეტი შპს არნიბერი 2023 38,412 31,653 6,759 17.6% 3
NAT250020798 20.11.2025 03200000 ბურღულეული ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი ი/მეწარმე ,,ნანი გოგოლაძე" 35,985 31,675 4,310 12.0% 2
NAT250023512 16.12.2025 92200000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები საქართველოს პროკურატურა სილქნეტი 31,680 31,680 0 0.0% 1
NAT240025587 19.12.2024 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი შპს ნება პლიუსი 39,600 31,680 7,920 20.0% 3
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები