სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250015195 21.08.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ვანის კომუნალური გაერთიანება | შპს ზ.ს | 2,400 | 2,400 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250000708 16.01.2025 | 44300000 კაბელები | საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | შპს ლომსა | 2,660 | 2,400 | 260 9.8% | 2 |
| NAT250009530 23.05.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ხულოს მუნიციპალიტეტი | ლევან საგინაძე | 2,542 | 2,400 | 142 5.6% | 3 |
| NAT250011904 03.07.2025 | 50300000 პერსონალური კომპიუტერების | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპს იზი გრუპი | 0 | 2,400 | — | 2 |
| NAT250008530 06.05.2025 | 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ემ კა ეს | 2,750 | 2,400 | 350 12.7% | 1 |
| NAT250005484 18.03.2025 | 39200000 ავეჯის აქსესუარები | სსიპ კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" | ინდივიდუალური მეწარმე საბა მაისურაძე | 2,630 | 2,400 | 230 8.7% | 1 |
| NAT250010144 04.06.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | ნათია მესხი | 2,400 | 2,400 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250005374 17.03.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი | სულიკო სვანაძე | 2,400 | 2,400 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250021249 25.11.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა | შპს სითი პროგრეს გრუპ | 3,700 | 2,400 | 1,300 35.1% | 1 |
| NAT250021335 26.11.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა | შპს სითი პროგრეს გრუპ | 3,700 | 2,400 | 1,300 35.1% | 1 |
| NAT250021332 26.11.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა | შპს სითი პროგრეს გრუპ | 3,700 | 2,400 | 1,300 35.1% | 1 |
| NAT250018772 22.10.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ხონის მუნიციპალიტეტი | კახაბერ ჯურხაძე | 3,000 | 2,401 | 599 20.0% | 1 |
| NAT250015219 21.08.2025 | 39200000 ავეჯის აქსესუარები | სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | შპს გამა-გ | 3,173 | 2,407 | 766 24.1% | 2 |
| NAT250008132 28.04.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია | უნიმედი | 3,000 | 2,410 | 590 19.7% | 5 |
| NAT250022990 10.12.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახუების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა ,, | შპს ნიკნეულა | 3,024 | 2,420 | 604 20.0% | 3 |
| NAT250005996 24.03.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი | შპს გამომცემლობა სამშობლო | 3,705 | 2,425 | 1,280 34.5% | 4 |
| NAT250010847 17.06.2025 | 18800000 ფეხსაცმელი | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია | დავით ახვლედიანი | 2,561 | 2,425 | 136 5.3% | 1 |
| NAT250018377 15.10.2025 | 92600000 სპორტული მომსახურებები | ქედის მუნიციპალიტეტი | ამირან ბერიძე | 2,430 | 2,429 | 1 0.0% | 1 |
| NAT250021210 25.11.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი | თორნიკე | 3,750 | 2,430 | 1,320 35.2% | 4 |
| NAT250012160 07.07.2025 | 39500000 ქსოვილის ნივთები | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | დიო | 2,720 | 2,436 | 284 10.4% | 2 |
| NAT250016501 09.09.2025 | 92600000 სპორტული მომსახურებები | ქედის მუნიციპალიტეტი | ამირან ბერიძე | 2,560 | 2,440 | 120 4.7% | 1 |
| SPA250000176 17.02.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ეროვნული სკრინინგ ცენტრი | შპს ჯეო-ტეჩი | 3,340 | 2,440 | 900 26.9% | 1 |
| NAT240022269 18.11.2024 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალი | შპს ჯორჯიან ლაბი | 2,444 | 2,444 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250003908 24.02.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | სს "თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი" | ვესტფარმ | 3,060 | 2,449 | 611 20.0% | 1 |
| NAT250012161 07.07.2025 | 38300000 საზომი ხელსაწყოები | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | შპს სითიტექ | 7,890 | 2,450 | 5,440 68.9% | 8 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები