სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT240025926 24.12.2024 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ქ. თბილისის მერია | შპს allmarket.ge | 19,500 | 17,050 | 2,450 12.6% | 2 |
| NAT250006212 26.03.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | რაბი | 21,324 | 17,060 | 4,264 20.0% | 6 |
| NAT240025973 25.12.2024 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | ინდივიდუალური მეწარმეირაკლი კვირიკაშვილი | 18,363 | 17,069 | 1,294 7.0% | 2 |
| NAT250016037 02.09.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | შპს ადელაინი | 25,152 | 17,070 | 8,082 32.1% | 2 |
| NAT250019975 11.11.2025 | 34300000 ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | შპს ,,ბოლნისის მუნიციპალური ტრანსპორტის სამსახური | გია კავკასია ლოგისტიკა | 17,300 | 17,071 | 229 1.3% | 1 |
| NAT250017594 26.09.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | სოციალური მომსახურების სააგენტო | ლეი ტექ | 15,944 | 17,078 | −1,134 -7.1% | 2 |
| NAT250003528 19.02.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | ავერსი-ფარმა | 17,100 | 17,100 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011666 30.06.2025 | 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | შპს ნიკა | 20,250 | 17,100 | 3,150 15.6% | 3 |
| NAT250008373 02.05.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | შპს ჯმ.ჯგუფი | 18,264 | 17,102 | 1,162 6.4% | 1 |
| NAT250020443 17.11.2025 | 39500000 ქსოვილის ნივთები | შპს "საქართველოს ფოსტა" | დიო | 14,900 | 17,104 | −2,204 -14.8% | 1 |
| NAT250014111 06.08.2025 | 03200000 ბურღულეული | ა.(ა).ი.პ.,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება" | შპს საბა | 18,700 | 17,105 | 1,595 8.5% | 1 |
| NAT250017921 06.10.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | შპს პარტნიორი | 16,535 | 17,109 | −574 -3.5% | 2 |
| NAT250002545 06.02.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | სს "თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი" | შპს ეი-ბი ემ | 27,220 | 17,110 | 10,110 37.1% | 2 |
| NAT250004756 07.03.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | შპს გარა | 15,894 | 17,110 | −1,216 -7.7% | 1 |
| NAT250018000 08.10.2025 | 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი'' | შპს საქსეს გრუფი ჯორჯია | 14,831 | 17,110 | −2,279 -15.4% | 1 |
| SPA250001080 28.10.2025 | 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები | გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი | შპს ოქსჯენ იმპორტი | 17,117 | 17,117 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011162 20.06.2025 | 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | შპს "ელიტელი" | 21,380 | 17,120 | 4,260 19.9% | 3 |
| NAT250006570 01.04.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | ნიკა ოსანაძე | 14,516 | 17,128 | −2,612 -18.0% | 1 |
| NAT250002964 12.02.2025 | 71900000 ლაბორატორიული მომსახურებები | ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი | ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი" | 17,577 | 17,136 | 441 2.5% | 3 |
| NAT250010625 12.06.2025 | 39100000 ავეჯი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | შპს გუნი გრუპ | 20,974 | 17,145 | 3,829 18.3% | 6 |
| NAT250000398 13.01.2025 | 03200000 ბურღულეული | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | ინდივიდუალური მეწარმე დავითი აბულიძე | 17,146 | 17,146 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250006476 31.03.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ს.ს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი | შპს საჩინო | 29,527 | 17,150 | 12,377 41.9% | 2 |
| NAT250004359 28.02.2025 | 39500000 ქსოვილის ნივთები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ-სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო | თამარ ცუცქირიძე | 19,200 | 17,150 | 2,050 10.7% | 2 |
| NAT250002606 07.02.2025 | 73200000 კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები | ქალაქ ქუთაისის მერია | კოდექსსერვისი | 17,500 | 17,150 | 350 2.0% | 3 |
| NAT250003654 20.02.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ფოთის რაგბის სასპორტო სკოლა | ბაგრატი თურქია | 17,150 | 17,150 | 0 0.0% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები