სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250018788 22.10.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი | შპს ჯმ ბიოტექ | 16,700 | 13,470 | 3,230 19.3% | 2 |
| NAT250010108 03.06.2025 | 85100000 ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს მედკაპიტალი | 13,500 | 13,473 | 27 0.2% | 1 |
| SPA250001052 15.10.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | ჟუჟუნა გოგოლაძე | 0 | 13,475 | — | 1 |
| NAT250022468 05.12.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებთა გაერთიანება | არამ ხაჩატურიან | 16,170 | 13,476 | 2,694 16.7% | 2 |
| NAT250009892 30.05.2025 | 15500000 რძის პროდუქტები | სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახუების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა ,, | შპს ნება პლიუსი | 14,953 | 13,480 | 1,473 9.9% | 1 |
| NAT250010872 17.06.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს უნივერსალი | 20,127 | 13,481 | 6,646 33.0% | 5 |
| NAT240024839 11.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა | შპს საშხაპე - 2018 | 15,100 | 13,488 | 1,612 10.7% | 2 |
| NAT250012720 16.07.2025 | 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები | საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) | შპს ლაბ | 15,561 | 13,490 | 2,071 13.3% | 1 |
| NAT250005103 12.03.2025 | 09200000 ნავთობი | შპს საქართველოს მელიორაცია | შპს ჯენტო ტრეიდინგი | 12,690 | 13,490 | −800 -6.3% | 3 |
| NAT250017640 29.09.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ხულოს მუნიციპალიტეტი | შპს არქი სტუდიო 95 | 14,555 | 13,495 | 1,060 7.3% | 1 |
| NAT250003771 21.02.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი | ნანა ჭითანავა | 13,496 | 13,496 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250001160 22.01.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა | შ.პ.ს. ''სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.გ.მ,, | 17,500 | 13,500 | 4,000 22.9% | 2 |
| NAT250002370 05.02.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | შპს " ბიოლენდი " | 13,500 | 13,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250008316 01.05.2025 | 73100000 მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | შპს ხარისხის ლაბორატორია - LLC Quality Lab | 13,500 | 13,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT240026211 27.12.2024 | 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | ა(ა)იპკასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება | გიორგი ბურდული | 13,500 | 13,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250001282 23.01.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | ბესიკ მეტრეველი | 0 | 13,500 | — | 1 |
| NAT250009823 29.05.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 11,743 | 13,502 | −1,759 -15.0% | 1 |
| NAT240026302 30.12.2024 | 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი | სსიპ კოლეჯი მოდუსი | შპს ''თიგო+'' | 11,919 | 13,503 | −1,584 -13.3% | 1 |
| NAT250021941 01.12.2025 | 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | ი/მეწარმე ,,ნანი გოგოლაძე" | 15,223 | 13,507 | 1,716 11.3% | 2 |
| NAT250011242 23.06.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | ინდივიდუალური მეწარმე ლერი კობერიძე | 13,515 | 13,514 | 1 0.0% | 1 |
| NAT250014401 08.08.2025 | 44300000 კაბელები | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | შპს ჰასი საქართველო | 16,900 | 13,520 | 3,380 20.0% | 2 |
| NAT250012494 11.07.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | შპს ოქოლი | 11,552 | 13,520 | −1,968 -17.0% | 1 |
| NAT250012554 14.07.2025 | 03400000 მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | ინდივიდუალური მეწარმე პარმენი ჩოკორაია | 16,900 | 13,522 | 3,378 20.0% | 5 |
| NAT250019321 31.10.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | საქართველოს უზენაესი სასამართლო | "პოლიგრაფი" | 13,524 | 13,524 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250008808 13.05.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | ინდივიდუალური მეწარმე ქეთევანი ხოსიაშვილი | 13,815 | 13,525 | 290 2.1% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები