გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250021998 02.12.2025 70100000 კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ტაბატაძე 10,500 12,095 −1,595 -15.2% 2
NAT250004862 10.03.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი ბადრი ლომაურიძე 12,103 12,101 2 0.0% 1
NAT250014121 06.08.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა შპს უნივერსალი 19,420 12,105 7,315 37.7% 2
NAT250006985 07.04.2025 37400000 სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ-სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო მოგზაური 12,106 12,106 0 0.0% 1
NAT250009296 20.05.2025 39100000 ავეჯი შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო შპს ვმგ 14,499 12,108 2,391 16.5% 1
SPA250000857 11.08.2025 15300000 ხილი ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი მერაბ წარია 12,197 12,109 88 0.7% 1
NAT250006046 25.03.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შუახევის მუნიციპალიტეტი ზიმო-7 12,780 12,122 658 5.1% 1
NAT240025644 20.12.2024 41100000 ბუნებრივი წყალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება სახანძრო ტექნიკი 12,125 12,125 0 0.0% 1
NAT250010160 04.06.2025 48200000 ქსელების საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შპს სინტაქსი 13,599 12,130 1,469 10.8% 3
NAT250009968 02.06.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები ა(ა)იპ "სენაკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი" ინდივიდუალური მეწარმე ნუკრი ჯოლია 12,130 12,130 0 0.0% 1
NAT250000702 16.01.2025 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება შპს ნება პლიუსი 12,264 12,130 134 1.1% 1
NAT250017707 30.09.2025 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები იუსტიციის სახლი შპს ელ შოპი 13,050 12,133 917 7.0% 1
SPA250000149 06.02.2025 44300000 კაბელები თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური ჯი არ სი 14,000 12,138 1,862 13.3% 4
NAT250001543 27.01.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო შპს კომპანია GEOSM 15,806 12,141 3,665 23.2% 1
NAT250012457 11.07.2025 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები იუსტიციის სახლი შპს აითი თექ 11,440 12,144 −704 -6.2% 1
NAT250020129 12.11.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ქალაქმშენსერვისი 12,471 12,150 321 2.6% 2
NAT250018024 08.10.2025 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შპს ჯეო-ტეჩი 17,368 12,164 5,204 30.0% 3
NAT250000630 15.01.2025 19600000 ტყავის ა(ა)იპ კოლეჯი "იკაროსი" შპს ზუგო 15,200 12,165 3,035 20.0% 2
NAT250015823 27.08.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ს.ს. საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება შპს კატერინა 15,084 12,166 2,918 19.3% 1
NAT250018642 20.10.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია შპს გეოანალიტიკა 17,000 12,180 4,820 28.4% 1
NAT250019813 07.11.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შპს კორამედი 14,564 12,190 2,374 16.3% 3
NAT250000370 10.01.2025 19600000 ტყავის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აა პლასტი 12,190 12,190 0 0.0% 2
NAT250013321 24.07.2025 38100000 სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს გეოინსტრუმენტი 14,850 12,200 2,650 17.8% 1
NAT250014564 11.08.2025 34900000 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” შპს გიო + 12,200 12,200 0 0.0% 1
NAT250018340 14.10.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები შუახევის მუნიციპალიტეტი ნუგზარ მიქელაძე 12,210 12,209 1 0.0% 1
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები