სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250005851 21.03.2025 | 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | შპს მიქს-სტუდიო | 15,254 | 10,620 | 4,634 30.4% | 5 |
| NAT250019218 30.10.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ქ.თბილისის საკრებულოს აპარატი | შპს ჯეო-ტეჩი | 12,100 | 10,620 | 1,480 12.2% | 4 |
| NAT250021663 28.11.2025 | 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | შპსიტერა ჯგუფი | 13,262 | 10,620 | 2,642 19.9% | 2 |
| NAT250021604 28.11.2025 | 72400000 ინტერნეტმომსახურებები | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | შპს სქაიტელი | 9,000 | 10,620 | −1,620 -18.0% | 1 |
| NAT250014028 05.08.2025 | 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | შპს ნება პლიუსი | 11,351 | 10,626 | 725 6.4% | 1 |
| NAT250017201 19.09.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია | ინდივიდუალური მეწარმე მერაბ თოდუა | 9,145 | 10,636 | −1,491 -16.3% | 1 |
| NAT250002814 11.02.2025 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი | შპს საშხაპე - 2018 | 11,950 | 10,640 | 1,310 11.0% | 1 |
| NAT250002777 11.02.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება" | შპს ნება პლიუსი | 16,700 | 10,642 | 6,058 36.3% | 3 |
| NAT240025542 19.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | ღვინის ეროვნული სააგენტო | შპს დს ავტოსერვისცენტრი | 12,338 | 10,642 | 1,696 13.7% | 2 |
| NAT250000832 17.01.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ფოთის რაგბის სასპორტო სკოლა | ბაგრატი თურქია | 10,650 | 10,650 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250016378 05.09.2025 | 44300000 კაბელები | ქობულეთის გამწვანება | შპს რემონტის სახლი 2020 | 10,986 | 10,650 | 336 3.1% | 1 |
| SPA250000306 13.03.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური | შპს ცინა-ამ | 12,000 | 10,655 | 1,345 11.2% | 1 |
| NAT250014882 15.08.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | მამუკა ტოგონიძე | 10,656 | 10,656 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250010794 16.06.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | ქ. თბილისის მერია | მზე | 11,600 | 10,660 | 940 8.1% | 2 |
| NAT250019128 28.10.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი | ფავორიტი სტილი | 15,842 | 10,663 | 5,179 32.7% | 1 |
| NAT250018318 13.10.2025 | 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია | ინდივიდუალური მეწარმე გიმზერ ბართია | 9,040 | 10,666 | −1,626 -18.0% | 1 |
| NAT240024557 09.12.2024 | 15400000 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები | სამტრედიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | შპს ნება პლიუსი | 13,620 | 10,669 | 2,951 21.7% | 3 |
| NAT250017704 30.09.2025 | 14800000 სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | ინდივიდუალური მეწარმე ლუკა სანიკიძე | 11,124 | 10,669 | 455 4.1% | 2 |
| NAT250018692 21.10.2025 | 55100000 სასტუმროს მომსახურება | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი | შპს ა & დ პარტნიორები | 13,830 | 10,670 | 3,160 22.8% | 2 |
| NAT250020584 18.11.2025 | 71900000 ლაბორატორიული მომსახურებები | შემოსავლების სამსახური | ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი" | 13,600 | 10,676 | 2,924 21.5% | 2 |
| NAT250020600 19.11.2025 | 37500000 თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები | ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | შპს ჩიკა | 10,855 | 10,690 | 165 1.5% | 1 |
| SPA250000160 11.02.2025 | 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | შპს პრევენცია | 20,000 | 10,700 | 9,300 46.5% | 1 |
| SPA250000341 20.03.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო | შპს ელსი გრუპი | 10,700 | 10,700 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250021677 28.11.2025 | 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | შპსონიქს დიჯიტალი | 11,200 | 10,700 | 500 4.5% | 1 |
| NAT250005156 13.03.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | შპს გიო კომპანი | 15,980 | 10,701 | 5,279 33.0% | 3 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები