სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250007321 11.04.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | ჯუმბერ ჯიქია | 11,196 | 10,475 | 721 6.4% | 2 |
| NAT250007513 15.04.2025 | 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი | ინტერლაბი | 10,476 | 10,476 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250003715 21.02.2025 | 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | შპს "ჯეოლაით" | 17,015 | 10,480 | 6,535 38.4% | 4 |
| NAT250005815 21.03.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | შპს ტონერ თრეიდი | 20,000 | 10,487 | 9,513 47.6% | 3 |
| NAT250012015 04.07.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | ს.ს. საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანება | შპს მარიუს გრუპ | 12,000 | 10,488 | 1,512 12.6% | 1 |
| NAT250011820 02.07.2025 | 39200000 ავეჯის აქსესუარები | ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | შპს გამა-გ | 10,490 | 10,490 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250001600 28.01.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს "სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი" | ბიო-მედი | 10,810 | 10,495 | 315 2.9% | 2 |
| NAT250017339 22.09.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | შემოსავლების სამსახური | შპს ბედი.ჯი | 11,061 | 10,499 | 562 5.1% | 4 |
| SPA250000510 15.05.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | შ.პ.ს. "საქართველოს ტელერადიოცენტრი" | შპს ჯი თაუერს ჯგუფი | 13,199 | 10,499 | 2,700 20.5% | 1 |
| NAT250004636 06.03.2025 | 22600000 საღებავი | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | შპს ედესი ჯგუფი | 10,576 | 10,500 | 76 0.7% | 1 |
| NAT250000335 10.01.2025 | 18900000 საბარგო ნივთები | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | აა პლასტი | 10,500 | 10,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250011926 03.07.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი | შპს ზ.ს | 13,695 | 10,500 | 3,195 23.3% | 3 |
| NAT250004148 26.02.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი | შპს ზ.ს | 13,500 | 10,500 | 3,000 22.2% | 3 |
| NAT250009234 19.05.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 12,000 | 10,500 | 1,500 12.5% | 1 |
| NAT250022259 04.12.2025 | 09100000 საწვავი | ა(ა)იპ წყლისა და გამწვანების კომპანია | შპს გაზ ენდ პეტროლ კომპანი | 10,710 | 10,500 | 210 2.0% | 1 |
| NAT250002190 04.02.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ააიპ "ლაგოდეხის სერვის ცენტრი" | შპს ვოტერ სტილ | 14,767 | 10,500 | 4,267 28.9% | 5 |
| NAT250012553 14.07.2025 | 09100000 საწვავი | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | მანანა შარვაძე | 10,500 | 10,500 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250010312 06.06.2025 | 45500000 სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის/ინჟინერიის მანქანა-დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება | სპეციალური სერვისები | ინდივიდუალური მეწარმე თამთა ნიკოლეიშვილი | 10,500 | 10,500 | 0 0.0% | 1 |
| SPA250000631 12.06.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს ჯი პროექტი | 14,800 | 10,502 | 4,298 29.0% | 2 |
| SPA250000589 02.06.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | შპს შემოქმედი | 18,500 | 10,502 | 7,998 43.2% | 3 |
| NAT250007174 10.04.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია | შპს "მნათობი" | 14,062 | 10,504 | 3,558 25.3% | 5 |
| NAT250022472 05.12.2025 | 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებთა გაერთიანება | თეონა ზაზაძე | 11,550 | 10,510 | 1,040 9.0% | 1 |
| NAT240024783 11.12.2024 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ახმეტის სოციალური სახლი | შალვა გორგოძე | 10,554 | 10,514 | 40 0.4% | 2 |
| NAT250018865 23.10.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | შ.პ.ს "სამტრედიის მაცნე" | შპს ნოელან | 9,672 | 10,517 | −845 -8.7% | 2 |
| NAT250009278 20.05.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია | შპს კომპანია GEOSM | 11,800 | 10,539 | 1,261 10.7% | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები