სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250009206 19.05.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს ელვარე | 11,285 | 9,785 | 1,500 13.3% | 2 |
| NAT250020810 20.11.2025 | 15400000 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | შპს ნიკა | 10,450 | 9,785 | 665 6.4% | 2 |
| NAT250007890 23.04.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი | ბადრი მგალობლიშვილი | 10,000 | 9,789 | 211 2.1% | 1 |
| SPA250000250 04.03.2025 | 39200000 ავეჯის აქსესუარები | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | ლილე ყიფიანი | 9,790 | 9,790 | 0 0.0% | 3 |
| NAT250002232 04.02.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | შპს მშენგრუპი | 25,000 | 9,790 | 15,210 60.8% | 3 |
| NAT250007149 10.04.2025 | 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ლოლუ გრუპი | 14,036 | 9,790 | 4,246 30.3% | 1 |
| NAT250012495 11.07.2025 | 14200000 ქვიშა და თიხა | თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | შპს ტრანსბილდერი | 8,907 | 9,794 | −887 -10.0% | 1 |
| NAT250004857 10.03.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | შპს ბაკუ | 12,098 | 9,799 | 2,299 19.0% | 5 |
| NAT240024672 10.12.2024 | 15300000 ხილი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს ნიკნეულა | 14,400 | 9,799 | 4,601 32.0% | 3 |
| SPA250000732 09.07.2025 | 44200000 სტრუქტურული მასალები | ეროვნული სატყეო სააგენტო | შპს გეოპროფი | 11,300 | 9,799 | 1,501 13.3% | 3 |
| NAT250014524 11.08.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | ავერსი-ფარმა | 9,800 | 9,800 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250008062 25.04.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | ავერსი-ფარმა | 9,800 | 9,800 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250017742 01.10.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | სსიპ "კულტურის,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო" | ფავორიტი სტილი | 14,110 | 9,800 | 4,310 30.5% | 2 |
| NAT250012476 11.07.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | გია ჩოგაძე | 9,800 | 9,800 | 0 0.0% | 3 |
| NAT250011604 27.06.2025 | 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი | ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი | შპს ბემა | 16,325 | 9,800 | 6,525 40.0% | 5 |
| NAT250012442 10.07.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ქალაქ ქუთაისის მერია | შპს კავკას როუდი | 20,000 | 9,800 | 10,200 51.0% | 6 |
| NAT250020419 17.11.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ა.ა.ი.პ. "ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური" | შპს "ჯეოლაით" | 12,200 | 9,800 | 2,400 19.7% | 2 |
| NAT250009709 28.05.2025 | 92100000 კინო- და ვიდეომომსახურებები | საქართველოს ეროვნული ბანკი | საქველმოქმედო ფონდი პარალელი | 17,450 | 9,800 | 7,650 43.8% | 3 |
| NAT250011255 23.06.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს საპროექტო ჯგუფი | 20,000 | 9,800 | 10,200 51.0% | 2 |
| NAT250005998 24.03.2025 | 50400000 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | შპს მედვეი | 9,800 | 9,800 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250006355 28.03.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ქალაქ ქუთაისის მერია | შპს ინჟინერიუსი | 10,000 | 9,800 | 200 2.0% | 1 |
| NAT250010744 16.06.2025 | 39700000 საოჯახო ტექნიკა | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | შპს სითიტექ | 13,000 | 9,800 | 3,200 24.6% | 3 |
| NAT250004438 04.03.2025 | 63100000 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | შპს იმერიონ სერვის გრუპ | 9,999 | 9,800 | 199 2.0% | 1 |
| NAT250016293 05.09.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | შპს სთორი + | 11,000 | 9,800 | 1,200 10.9% | 2 |
| NAT240026249 27.12.2024 | 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება | სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური | შპს ინვესკო ქორფ | 0 | 9,800 | — | 1 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები