სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250004982 11.03.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | ლატეკი | 1,500 | 1,450 | 50 3.3% | 3 |
| NAT250013826 01.08.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი | შპს ეი-ბი ემ | 1,450 | 1,450 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250001531 27.01.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო | შპს მედინიუსი | 1,575 | 1,450 | 125 7.9% | 1 |
| NAT250009734 28.05.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | შპს მაელ | 2,372 | 1,450 | 922 38.9% | 2 |
| NAT250002239 04.02.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | კახაბერ უთმელიძე | 1,480 | 1,451 | 29 2.0% | 1 |
| NAT250017778 01.10.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო | შპს სთეიშენერი ჰაუს | 1,750 | 1,455 | 295 16.9% | 2 |
| NAT250017532 25.09.2025 | 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" | შპს კომპანია GEOSM | 1,541 | 1,456 | 85 5.5% | 1 |
| NAT250014662 12.08.2025 | 15300000 ხილი | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | შპს ნება პლიუსი | 1,460 | 1,459 | 1 0.1% | 1 |
| NAT250010950 18.06.2025 | 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | შპს საჩინო | 3,600 | 1,470 | 2,130 59.2% | 2 |
| NAT250014438 08.08.2025 | 39200000 ავეჯის აქსესუარები | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | შპს კომპანია GEOSM | 1,500 | 1,470 | 30 2.0% | 3 |
| NAT250022502 05.12.2025 | 18800000 ფეხსაცმელი | ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება | შპს Made To Make | 1,715 | 1,470 | 245 14.3% | 1 |
| NAT250010822 17.06.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს ,,ბათუმის წყალი" | შპს დებსთაილი | 1,650 | 1,473 | 177 10.7% | 1 |
| SPA250001104 04.11.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | გარდაბანსერვისი | შპს ჯი.ემ.ეს ჯგუფი 2024 | 1,665 | 1,473 | 192 11.5% | 1 |
| NAT250008234 30.04.2025 | 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | შპს "საქართველოს ფოსტა" | ნოვა | 1,511 | 1,475 | 36 2.4% | 1 |
| NAT250001291 24.01.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | ი/მ ვახტანგ ლონდარიძე | 3,000 | 1,480 | 1,520 50.7% | 4 |
| SPA250000374 02.04.2025 | 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები | გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი | შპს ლაბჰაუსი | 1,600 | 1,480 | 120 7.5% | 1 |
| NAT250012722 16.07.2025 | 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | შპს გამა-გ | 1,634 | 1,485 | 149 9.1% | 1 |
| SPA250001120 07.11.2025 | 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო | ახალი ნათება | 1,488 | 1,488 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250004165 26.02.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | ავერსი-ფარმა | 1,507 | 1,492 | 15 1.0% | 1 |
| NAT250020269 14.11.2025 | 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | შპს გამა-გ | 1,868 | 1,492 | 376 20.1% | 1 |
| NAT250021584 27.11.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | შპს არქიტექტი | 1,500 | 1,493 | 7 0.5% | 1 |
| NAT250006895 04.04.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შ.პ.ს ქ. თბილისის ბავშთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო | შპს ფორლაბ | 1,862 | 1,494 | 368 19.8% | 2 |
| NAT250011797 02.07.2025 | 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | შპს ჩხოროწყუ სამეგრელო | ინდივიდუალური მეწარმე ლუკა ჯაფარიძე | 1,560 | 1,495 | 65 4.2% | 1 |
| NAT250005591 19.03.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | შპს იზი გრუპი | 3,294 | 1,496 | 1,798 54.6% | 2 |
| NAT250006172 26.03.2025 | 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბოლნისის სათნოების სახლი | შპს გ და ა კომპანი | 1,705 | 1,498 | 207 12.1% | 2 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები