გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი

ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.

CSV ექსპორტი
ტენდერი CPV კოდი შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმწოდებელი სავარაუდო ღირებულება სახელშეკრულებო ეკონომია მონაწილე
NAT250003619 20.02.2025 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა შპს საშხაპე - 2018 8,570 8,570 0 0.0% 1
NAT250009407 21.05.2025 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინდივიდუალური მეწარმე მეგი აბულაძე 9,000 8,571 429 4.8% 1
NAT250019389 31.10.2025 39200000 ავეჯის აქსესუარები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება შპს მარუ-ჯგუფი 10,870 8,576 2,294 21.1% 3
SPA250000382 03.04.2025 44300000 კაბელები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფრიდონ შონია 9,000 8,577 423 4.7% 1
NAT250012432 10.07.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები გარემოს ეროვნული სააგენტო შპს ინტერკოპი 9,125 8,580 545 6.0% 2
NAT250011552 27.06.2025 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები შპს ირმა ჭანტურიას სახელობის ღვინის ლაბორატორია შპს თიენდენ ლაბ 10,625 8,582 2,043 19.2% 2
NAT250010814 17.06.2025 22400000 მარკები გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ფავორიტი სტილი 11,410 8,585 2,825 24.8% 2
NAT250000407 13.01.2025 15300000 ხილი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება ნუნუ ახალაია 8,589 8,588 1 0.0% 1
NAT250006181 26.03.2025 34300000 ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის შპს ფოთის სატრანსპორტო კომპანია გია კავკასია ლოგისტიკა 7,288 8,599 −1,311 -18.0% 1
NAT250019731 06.11.2025 22100000 ნაბეჭდი წიგნები ქ. თბილისის მერია ფავორიტი სტილი 13,800 8,600 5,200 37.7% 1
NAT250012176 08.07.2025 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები შპს ,,ბათუმის წყალი" შპს " ბიოლენდი " 8,600 8,600 0 0.0% 1
NAT250015970 01.09.2025 39100000 ავეჯი ააიპ სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შპს ლიკო-1 8,600 8,600 0 0.0% 2
NAT250020516 18.11.2025 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები ეროვნული სკრინინგ ცენტრი შპს ენჯი მედიქალ 9,100 8,600 500 5.5% 3
NAT250019281 30.10.2025 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები საქართველოს პარლამენტის აპარატი შპს სანვესტი 8,600 8,600 0 0.0% 1
NAT250019860 08.11.2025 15100000 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ა.(ა).ი.პ.,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება" დავითი გოტიაშვილი 8,620 8,619 1 0.0% 1
NAT250018278 13.10.2025 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია ვაჟა ნადირაძე 8,623 8,623 0 0.0% 1
NAT250012626 15.07.2025 71300000 საინჟინრო მომსახურებები ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა სანათა ჩანგელია 15,000 8,625 6,375 42.5% 5
NAT240025017 12.12.2024 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი შპს BAHAR 9,240 8,625 615 6.7% 1
NAT250018973 24.10.2025 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შპს კატერინა 10,200 8,625 1,575 15.4% 1
NAT250007563 16.04.2025 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯუმბერი ურთმელიძე 8,956 8,632 324 3.6% 1
NAT250001075 21.01.2025 39500000 ქსოვილის ნივთები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაბა+ 13,530 8,635 4,895 36.2% 3
NAT250020817 20.11.2025 39500000 ქსოვილის ნივთები გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო შპს ჰორეკა ბიზნეს ჯგუფი 9,970 8,635 1,335 13.4% 3
NAT240025646 20.12.2024 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ჯონი ბაძაღუა 8,635 8,635 0 0.0% 2
NAT240025664 20.12.2024 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ინდივიდუალური მეწარმე დავით მოლაშხია 8,635 8,635 0 0.0% 2
NAT250018797 22.10.2025 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შპს "კაბადონი +" 9,600 8,640 960 10.0% 2
დამატებითი მონაცემები (6)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
  • · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
  • · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
  • · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
  • · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
  • · გასაჩივრებული ტენდერები