სექტორში განხორციელებული შესყიდვების რეესტრი
ყველა ტენდერი — შემსყიდველი, მიმწოდებელი, სავარაუდო და სახელშეკრულებო ღირებულება, ეკონომია.
| ტენდერი | CPV კოდი | შემსყიდველი ორგანიზაცია | მიმწოდებელი | სავარაუდო ღირებულება | სახელშეკრულებო | ეკონომია | მონაწილე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250016473 09.09.2025 | 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | გორის მუნიციპალიტეტის მერია | გიორგი სადაღაშვილი | 5,860 | 6,770 | −910 -15.5% | 2 |
| NAT250002427 06.02.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | შპს აკეთი 2017 | 8,400 | 6,773 | 1,627 19.4% | 3 |
| NAT250007670 17.04.2025 | 32400000 ქსელები | შპს "საქართველოს ფოსტა" | შპს სითიტექ | 8,214 | 6,773 | 1,441 17.5% | 2 |
| NAT250012616 15.07.2025 | 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | შპს კომპანია GEOSM | 7,520 | 6,774 | 746 9.9% | 2 |
| SPA250001238 04.12.2025 | 15600000 დაფქული მარცვლეული პროდუქტები | ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მამუკა ჭადაშვილი | 6,774 | 6,774 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250022983 10.12.2025 | 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახუების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა ,, | შპს ნიკნეულა | 7,568 | 6,776 | 792 10.5% | 2 |
| NAT250014161 06.08.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | რუსთავის კორპუსი | შპს არქიმაგია | 6,780 | 6,780 | 0 0.0% | 1 |
| SPA240001914 31.12.2024 | 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | შპს კომპანია GEOSM | 9,473 | 6,789 | 2,684 28.3% | 2 |
| NAT250003485 19.02.2025 | 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები | აღსრულების ეროვნული ბიურო | კოლორპაკი | 9,350 | 6,790 | 2,560 27.4% | 3 |
| NAT240025486 18.12.2024 | 15300000 ხილი | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | შპს გ და ა კომპანი | 8,492 | 6,793 | 1,699 20.0% | 2 |
| NAT250008325 01.05.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | შპს ,,ბათუმის წყალი" | შპს ადელაინი | 7,860 | 6,795 | 1,065 13.5% | 4 |
| SPA250000411 11.04.2025 | 44200000 სტრუქტურული მასალები | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | რამაზ მარგველაშვილი "ინტერიერი" | 8,900 | 6,799 | 2,101 23.6% | 5 |
| NAT250020764 20.11.2025 | 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | სსიპ სსსტც "დელტა" | შპს ჯეო-ტეჩი | 6,920 | 6,799 | 121 1.7% | 1 |
| NAT250015222 21.08.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი | საქკაბელი | 7,920 | 6,800 | 1,120 14.1% | 2 |
| NAT250000811 17.01.2025 | 71300000 საინჟინრო მომსახურებები | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | შ.პ.ს გეოიდი+ | 7,000 | 6,800 | 200 2.9% | 1 |
| NAT250008627 07.05.2025 | 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | გარემოს ეროვნული სააგენტო | შპს გლობალტექნიქსი | 6,800 | 6,800 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250016960 16.09.2025 | 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | შპს სმარტერ ელექტრონიქს | 6,800 | 6,800 | 0 0.0% | 1 |
| NAT250000890 20.01.2025 | 15200000 მზა და დაკონსერვებული თევზი | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი | ინდივიდუალური მეწარმე პაპუნა მანველიშვილი | 6,861 | 6,807 | 54 0.8% | 1 |
| SPA250000532 21.05.2025 | 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | პსპ ფარმა | 7,432 | 6,808 | 624 8.4% | 1 |
| NAT250001929 30.01.2025 | 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | ინდივიდუალური მეწარმე ლონდა ფხალაძე | 7,119 | 6,809 | 310 4.4% | 2 |
| NAT250016852 15.09.2025 | 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი | შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური | შპს ელვარე | 8,700 | 6,815 | 1,885 21.7% | 1 |
| NAT250007078 08.04.2025 | 34300000 ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი | ჯი-თი გრუპ | 6,818 | 6,818 | 0 0.0% | 1 |
| SPA250000437 23.04.2025 | 22400000 მარკები | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ქეჩერა | 8,000 | 6,822 | 1,178 14.7% | 2 |
| NAT250000405 13.01.2025 | 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | ნუნუ ახალაია | 6,824 | 6,823 | 1 0.0% | 1 |
| NAT250001540 27.01.2025 | 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები | შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო | შპს ფორლაბ | 7,550 | 6,825 | 725 9.6% | 4 |
დამატებითი მონაცემები (6)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · დაწყებისა და დასრულების თარიღები
- · შესრულდა თუ არა სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
- · შესყიდული საქონლის ლოკაცია
- · ხელშეკრულების ცვლილების ისტორია
- · ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ზრდა
- · გასაჩივრებული ტენდერები