სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს სულ-ფიქსი | 426546115 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს აბრისი 2023 | 412772931 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს აგრო პარტნიორი | 440395494 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსჯორჯია პრუვა | 443124904 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გლობალ რითეილ გრუპი | 405767521 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბი .ენ. ჯი გრუპი | 405597251 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ილელი 2006 | 429336211 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს აგრო ხორცი | 445742947 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ნიკა ახვლედიანი | 15001008739 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნესტანი აფრიამაშვილი | 47001013677 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ტესკი | 406499686 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნიკა ცეცხლაძე | 61509035360 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კომპანია მლ 22 | 445618626 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიკ 23 | 405657329 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ფოლადის სახლი | 406334248 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ამერიკული აკადემია ჯეო | 445707138 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს თი ეს ენ ჯგუფი | 405632098 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არაგვი ინვესტ ჯგუფი | 429336916 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გურამ სარჯველაძე | 61001049287 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს უნივერსალ ჯითი | 405234991 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მეპ დიზაინ & ქონსალთინგ | 406326505 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს სანტონი | 400345364 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გლობალური მიწოდების ჯგუფი | 400447968 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ანდაჩი ჯგუფი | 400451881 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე კახა დარჩიძე | 61001078419 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა