სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ინდივიდუალური მეწარმე ზურაბი კაპანაძე | 38501050102 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ლევან ლემონჯავა | 51001013533 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს იქსკორპ | 406175179 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ზაზა ვაწაძე | 62005026031 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| საქართველოს ლიდერთა ლიგა | 418484170 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნიკ გრუპი | 405372163 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თემურ ზოიძე | 61001012794 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ხედი პლიუსი | 420017467 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არკ ქონსტრაქშენ გრუპ | 400358260 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პერიმეტრი 25 | 400423948 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ლევენტი გრუპი | 405718362 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თეიმურაზ ფხაკაძე | 60001098789 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბეგური + | 445781725 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს აგრომედიქალი | 400434213 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გივი ონიანი | 53001055506 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ციალა ჩიტიშვილი | 31001032352 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსხოზრევანიძის კლინიკა | 445435707 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ოლააპო 25 | 405753340 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვერტუს ინჟინერინგი | 405755730 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვიჯითი | 412761104 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე სალომე წიკლაური | 01024081032 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნიუბრენდი | 439862178 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კომპანია ბლექ სი ქონსთრაქშენ | 426550234 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დელსი | 404854546 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნატალია კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკი - სამტრედია | 438729306 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა