სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს თვინ ივენთს ჯორჯია | 415603252 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს თისიენი ინდუსტრიალ ლაინი და კო | 404734383 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯისიჯი | 405459855 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ზვიად მეტრეველი | 34001006725 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს უჯმალენდი | 416382603 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს GWMS | 400056531 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნუევო ფურნიტურე | 405741327 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ან-გე-კაპიტალი | 445735857 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ევრო დიზაინი23 | 400356191 | საქართველო | — | 6 | 0 | 0.0% | 0 |
| ADB Safegate Germany GmbH | HRB 9230 | გერმანია | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ამხანაგობა მეგა კონსტრაქშენი | 205691152 | საქართველო | — | 6 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დანო 9 | 441999526 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს საჩი-ბილდინგი | 431442904 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ეპსილონ 7 | 406492433 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნდ ქეთერინგი | 402183962 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მთვარისა ღურწკაია | 29001005109 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პრომოლაინი | 406301256 | საქართველო | — | 8 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ლავრენტი კალაიჩევ | 52001023165 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს რედვუდ ორიგინალ | 402196128 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ალექსანდრე გულუა | 48001001116 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მონოლითმშენი | 415109616 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმელონდა ბებიაშვილი | 18001020964 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| shps kartuli briketebi-paletebi | 406469735 | საქართველო | — | 5 | 0 | 0.0% | 0 |
| ამხანაგობა "პარკები საქართველოში" | 212937919 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პანდა | 412762318 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა