სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ლადო მარგველაშვილი | 09001019234 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ილია ენუქიძე | 01011054047 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ლევანი ჭურღულაშვილი | 01011076542 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ხეორი 24 | 437979966 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია | 405651655 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს თიმ დუო | 429336140 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნუგზარ ასანიძე | 54001016142 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ამხანაგობა არქგრუპი | 200396712 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვსლი გრუპი | 412787275 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ი/მ საბა შუბლაძე | 37901061126 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დიდექს გრუპი | 400387719 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| გოჩა ბიჭაშვილი | 34001008518 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბეტონ სთარ | 404590732 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პროგრეს საქართველო 2022 | 400342704 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მაგდა ბასილაშვილი | 40001010058 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯი ეი ქონსთრაქშენ 2024 | 400403611 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯი ემ პი აგრო | 406332026 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნიუ ლინგვო | 402321689 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გლობალ ქონსთრაქშენი 2022 | 405503085 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნატო ბერიაშვილი | 01007011172 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გოლუ | 416317747 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნინო ჩალიგავა | 62013002478 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსბიბი 2022 | 445647337 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კრეატივ-ეს ჯგუფი | 436059694 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ავივა ავტო მოტორსი | 402232570 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა