სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს ა.ბ.ნ კომფორტ + | 426138930 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნეტისი | 406449650 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ეისი სოლუშენს | 406466872 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მასარუ | 420436139 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს რემონტს-ჯგუფი | 445480382 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსდელ ჰაუსი | 438735380 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს თაგი 2022 | 412764717 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნიკა ვაშაყმაძე | 52001024993 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვორდსფეის | 400398333 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჰიდრავლიკ სერვისი + | 429335999 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გერმანელი ყასაბი 2010 | 206347960 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯორჯიან ფიტ-აუთ გრუპი | 402296154 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს წალკური | 443124968 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე მარიამ ზაუტაშვილი | 41001030526 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ლევანი ფრუიძე | 08001033011 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმეზვიადი მამარდაშვილი | 60003011772 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თემური რიჟამაძე | 05001004423 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ეკოჯორჯია ს | 446758018 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს შენი ფასები | 402314367 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მანანა ჭაჭუა | 19001094763 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| International SOS Government Services | 0836.261.051 | ბელგია | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე რუსუდან ფირცხალაშვილი | 60001077510 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინტერკონტინენტალ კონსულტანტს ენდ ტექნოკრატს პივითი-ს ფილიალი საქართველოში | 405706151 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| POWER TRADE PT GmbH | DE290828578 | გერმანია | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დ.ნ.დ. | 416386734 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა