სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპსმშენებელი ვახო | 424084092 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კოსი - კონცეფთ ოფ სეიფთი | 405351239 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| სოსო გოცაძე | 18001059162 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ნორაირ შაშვერდიან | 32001006889 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ზღაპარი | 205222953 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ენერგონი ფროდაქშენ | 400339111 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თამთა გაბრიჩიძე 'mail box' | 01006018695 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ენი | 405575220 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ფატმან გვარიშვილი | 61008001116 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ზურაბ ზედგინიძე | 36001004236 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსკაუკასუს თრეიდინგ გრუპი | 404864394 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს იმპერიალი | 431438866 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიკროს | 431178664 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ლიზი კოსტავა | 61001072555 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კაკიჩააშა | 425368185 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს საბა | 431438376 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე თამაზ ბერიძე | 14001020620 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| კონსტანტინე კაპანაძე | 47001013936 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პდს ლოჯისტიკი | 431183097 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მეთთერ | 405136311 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დოლერიტი | 406183589 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს საქართველოს გზები 2022 | 423101342 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრი | 406327737 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| თორნიკე სიმონიშვილი | 13001067609 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გაიოზ ანთიძე | 33001024803 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა