გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს Print Office 404429506 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ფელო 248436447 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს არქ დიზაინ მშენი 206246515 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს არტ კონტური 200227165 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE 445427119 საქართველო 1 0 0.0% 0
სოსო შავკაციშვილი 13001010599 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს მეტალ + 400019047 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ბადა ქონსთრაქშენ 400024399 საქართველო 1 0 0.0% 0
ალექსანდრე ხუჭუა 37001037884 საქართველო 1 0 0.0% 0
იგორ ბენდელიანი 48001003876 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ელიტ-ტექნოლოჯი 206334288 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს სიმეტრა 204567174 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს BREND STILE 400021114 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ტერიქსი 404945887 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ქედანი 400078214 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს GFCOMPANY ჯიეფკომპანი 406107608 საქართველო 1 0 0.0% 0
ბადრი ედილაშვილი 01019002402 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ფემინი კონსტრაქშენ გრუპ 400088123 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ტორი პლუსი 200179145 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ჩიხურა 415590293 საქართველო 5 0 0.0% 0
შპს ლ & თ 404397210 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ჯი-ი-ეს 404935139 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ევრონათება 405019260 საქართველო 5 0 0.0% 0
შპს სტორნო აუდიტი 245613876 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს გზაჯვარედინი ოცდამეერთე 206338596 საქართველო 2 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა