სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს დონე კოსტ | 419624847 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კომბლიკო | 405673640 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსპოლიფლექსი 2015 | 406462153 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ზონა 56 | 440402093 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ჯონი ნოზაძე | 57001055131 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გრაფიკს პლიუსი | 406533648 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| მიხეილ ხოფერია | 01005032651 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ევრომასტერი | 412670499 | საქართველო | სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 7 | 1 | 14.3% | 520 |
| კონექტი | 205275833 | საქართველო | ინტერნეტმომსახურებები | 6 | 1 | 16.7% | 561 |
| ბესიკ ალიშანიძე | 61004021956 | საქართველო | საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | 1 | 1 | 100.0% | 630 |
| შპს პრინტექს ჰაბი | 402196039 | საქართველო | ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები | 3 | 1 | 33.3% | 638 |
| გიგი შამუგია | 19501113710 | საქართველო | ავეჯი | 1 | 1 | 100.0% | 665 |
| ბუმბა | 208156591 | საქართველო | ავზები | 1 | 1 | 100.0% | 666 |
| ეკატერინე ჯინორიძე | 01024047699 | საქართველო | ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 1 | 1 | 100.0% | 750 |
| გოჩა ხუჭუა | 37001002804 | საქართველო | სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები | 3 | 1 | 33.3% | 800 |
| შპს ბლუ გარდენ გრუფ | 405703797 | საქართველო | ავეჯის აქსესუარები | 2 | 1 | 50.0% | 837 |
| შპს ბონჯორნო | 404968816 | საქართველო | სხვადასხვა მომსახურება | 1 | 1 | 100.0% | 839 |
| შპს ელიავა ბიოპრეპარატები | 205263604 | საქართველო | ფარმაცევტული პროდუქტები | 1 | 1 | 100.0% | 896 |
| დამირი ბოჯგუა | 39001029852 | საქართველო | საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | 1 | 1 | 100.0% | 900 |
| რეზონი | 203822220 | საქართველო | ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები | 5 | 1 | 20.0% | 962 |
| ინდივიდუალური მეწარმე თეკლა მუგასაშვილი | 43001040137 | საქართველო | ავეჯის აქსესუარები | 2 | 1 | 50.0% | 979 |
| დამანი | 404378605 | საქართველო | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 1 | 1 | 100.0% | 980 |
| ტერმინალი | 220004616 | საქართველო | ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | 8 | 1 | 12.5% | 998 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ჭაბუკი ჯაბიძე | 09001006287 | საქართველო | სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 1 | 1 | 100.0% | 1,050 |
| ვიურტ გეორგია | 211346603 | საქართველო | სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები | 2 | 1 | 50.0% | 1,062 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა